A semana entre os dias 15 a 20 de dezembro terá uma bateria de divulgação de indicadores, especialmente no exterior. No Brasil, o calendário econômico está mais enxuto, mas com dados e eventos relevantes, temperado com as incertezas em relação à política em Brasília.
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo pelo telegram Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui. Acompanhe-nos pelo Canal do Whastapp. Clique aqui.
Agenda de indicadores do mercado financeiro na semana
Data | Hora | País | Evento | Último |
15/12 | 21:30 | Japão | PMI Industrial (Dez) – prévia | 49 |
15/12 | 21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços (Dez) – prévia | 50,5 |
15/12 | 22:30 | China | Preços de Imóveis (Anual) (Nov) | -5,9% |
15/12 | 23:00 | China | Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Nov) | 3,4% |
15/12 | 23:00 | China | Produção Industrial (Anual) (Nov) | 5,3% |
15/12 | 23:00 | China | Produção Industrial Acumulada no Ano (Anual) (Nov) | 5,8% |
15/12 | 23:00 | China | Vendas no Varejo (Anual) (Nov) | 4,8% |
15/12 | 23:00 | China | Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) (Nov) | 3,51% |
15/12 | 23:00 | China | Taxa de Desemprego (Nov) | 5% |
16/12 | 05:15 | França | PMI Industrial (Dez) – prévia | 43,1 |
16/12 | 05:15 | França | PMI Composto (Dez) – prévia | 45,9 |
16/12 | 05:15 | França | PMI do Setor de Serviços (Dez) – prévia | 46,9 |
16/12 | 05:15 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE | |
16/12 | 05:30 | Alemanha | PMI Industrial (Dez) – prévia | 43 |
16/12 | 05:30 | Alemanha | PMI Composto (Dez) – prévia | 47,2 |
16/12 | 05:30 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços (Dez) – prévia | 49,3 |
16/12 | 05:35 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE | |
16/12 | 06:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Dez) – prévia | 45,2 |
16/12 | 06:00 | Zona do Euro | PMI Composto (Dez) – prévia | 48,3 |
16/12 | 06:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Dez) – prévia | 49,5 |
16/12 | 06:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Dez) – prévia | 48 |
16/12 | 06:30 | Reino Unido | PMI Composto (Dez) – prévia | 50,5 |
16/12 | 06:30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços (Dez) – prévia | 50,8 |
16/12 | 07:00 | Zona do Euro | Salários (Anual) (3T) | 4,5% |
16/12 | 07:00 | Zona do Euro | Custo da Mão de Obra (Anual) (3T) | 4,7% |
16/12 | 08:25 | Brasil | Boletim Focus | |
16/12 | 11:45 | EUA | PMI Industrial (Dez) – prévia | 49,7 |
16/12 | 11:45 | EUA | PMI Composto (Dez) – prévia | 54,9 |
16/12 | 11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Dez) – prévia | 56,1 |
17/12 | 04:00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (Out) | 4,3% |
17/12 | 06:00 | Alemanha | Índice Ifo de Clima de Negócios (Dez) | 85,7 |
17/12 | 07:00 | Alemanha | Índice ZEW de Condições Atuais (Dez) | -91,4 |
17/12 | 07:00 | Alemanha | Percepção Econômica ZEW (Dez) | 7,4 |
17/12 | 07:00 | Zona do Euro | Balança Comercial (Out) (Euro) | 12,5 B |
17/12 | 07:00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (Dez) | 12,5 |
17/12 | 08:00 | Brasil | Ata do Copom | |
17/12 | 11:15 | EUA | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) | 0,1% |
17/12 | 11:15 | EUA | Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) | 0,4% |
17/12 | 11:15 | EUA | Vendas no Varejo (Anual) (Nov) | 2,85% |
17/12 | 11:15 | EUA | Utilização da Capacidade Instalada (Nov) | 77,1% |
17/12 | 11:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Nov) | -0,29% |
17/12 | 11:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Nov) | -0,3% |
17/12 | 15:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (4T) – prévia | 3,3% |
17/12 | 20:50 | Japão | Exportações (Anual) (Nov) | 3,1% |
17/12 | 20:50 | Japão | Importações (Anual) (Nov) | 0,4% |
17/12 | 20:50 | Japão | Balança Comercial (Nov) (Iene) | – 461,2 B |
18/12 | 04:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Mensal) (Nov) | 0,4% |
18/12 | 04:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Anual) (Nov) | 3,3% |
18/12 | 04:00 | Reino Unido | IPC (Mensal) (Nov) | 0,6% |
18/12 | 04:00 | Reino Unido | IPC (Anual) (Nov) | 2,3% |
18/12 | 07:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Nov) | 0,2% |
18/12 | 07:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Nov) | 2,7% |
18/12 | 07:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Nov) | 0,3% |
18/12 | 07:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Nov) | 2% |
18/12 | 09:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA | 6,67% |
18/12 | 09:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 5,4% |
18/12 | 10:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Nov) – prévia | -0,4% |
18/12 | 10:30 | EUA | Transações Correntes (3T) (Dólar) | -266,8 B |
18/12 | 10:30 | EUA | Construção de Novas Casas (Mensal) (Nov) | -3,1% |
18/12 | 12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (4T) – prévia | |
18/12 | 16:00 | EUA | Taxa de juros do Fomc | 4,5%-4,75% |
18/12 | 16:00 | EUA | Projeções Econômicas do Fomc (Dot-Plot) | |
18/12 | 16:30 | EUA | Coletiva de Imprensa Fomc | |
19/12 | 00:00 | Japão | Taxa de juros BoJ | 0,25% |
19/12 | 04:00 | Alemanha | Clima do Consumidor GfK (Jan) | -23,3 |
19/12 | 06:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (Out) (Euro) | 37 B |
19/12 | 07:00 | Zona do Euro | Cúpula de Líderes da União Europeia | |
19/12 | 08:00 | Brasil | Relatório Trimestral de Inflação (RTI) | |
19/12 | 09:00 | Reino Unido | Taxa de juros BoE | 4,75% |
19/12 | 10:30 | EUA | PIB (3T) – Leitura Final | 3% |
19/12 | 10:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (3T) | 2,8% |
19/12 | 10:30 | EUA | Preços do PCE (3T) | 2,5% |
19/12 | 10:30 | EUA | Lucros Corporativos (Trimestral) (3T) | 3,5% |
19/12 | 10:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (3T) | 2,5% |
19/12 | 10:30 | EUA | Gasto dos Consumidores (3T) | 2,8% |
19/12 | 10:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | 224,25 mil |
19/12 | 10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,886 M |
19/12 | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 242 mil |
19/12 | 12:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Nov) | 3,4% |
19/12 | 18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Fed (US$) | 6,897 T |
19/12 | 18:30 | EUA | Saldo de reservas com bancos do Fed (US$) | 3,274 T |
19/12 | 20:30 | Japão | IPC-núcleo Nacional (Anual) (Nov) | 2,3% |
19/12 | 20:30 | Japão | IPC Nacional (Anual) (Nov) | 2,3% |
19/12 | 20:30 | Japão | IPC Nacional (Mensal) (Nov) | 0,4% |
19/12 | 22:15 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo BPC | 3,1% |
20/12 | 04:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Anual) (Nov) | 2,4% |
20/12 | 04:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) | -0,7% |
20/12 | 04:00 | Alemanha | IPP (Mensal) (Nov) | 0,2% |
20/12 | 04:00 | Alemanha | IPP (Anual) (Nov) | -1,1% |
20/12 | 04:45 | França | IPP (Mensal) (Nov) | 0,9% |
20/12 | 04:45 | França | IPP (Anual) (Nov) | -5,7% |
20/12 | 08:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Dez) | 95,6 |
20/12 | 10:30 | EUA | Índice PCE-núcleo (Mensal) (Nov) | 0,3% |
20/12 | 10:30 | EUA | Índice PCE-núcleo (Anual) (Nov) | 2,8% |
20/12 | 10:30 | EUA | Índice PCE (Mensal) (Nov) | 0,2% |
20/12 | 10:30 | EUA | Índice PCE (Anual) (Nov) | 2,3% |
20/12 | 10:30 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Nov) | 0,6% |
20/12 | 10:30 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Nov) | 0,4% |
20/12 | 10:30 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Nov) | 0,1% |
20/12 | 10:30 | Brasil | Receita Tributária Federal (Nov) (Real) | 247,92 B |
20/12 | 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Dez) | 2,6% |
20/12 | 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Dez) | 3,2% |
20/12 | 12:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Dez) | 76,9 |
20/12 | 12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (4T) |
O Banco Central subiu 1 ponto percentual na alta da taxa Selic, no forward guidance de alta de mesma magnitude nas duas primeiras reuniões de 2025 e no tom duro e direto do comunicado. A expectativa era reorganizar a expectativa com redução nos prêmios de riscos nos vértices longos da curva de juros e recuo da taxa de câmbio.
No primeiro momento, funcionou na manhã de quinta-feira. As incertezas em relação à tramitação do pacote fiscal de contenção de gastos nos próximos anos e à saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxeram novamente o sentimento de aversão ao risco no mercado brasileiro.
Por mais que a Câmara tenha suspendido as atividades para focar na próxima semana nas votações da regulamentação da reforma tributária, do pacote fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o risco agora é de que ocorra desidratação na proposta que prevê uma economia, segundo cálculos do governo, de R$ 71,6 bilhões nos próximos dois anos. Nas estimativas do mercado, as medidas propostas pela equipe econômica ficam aquém das projeções oficiais, girando em torno de R$ 40 bilhões a R$ 50 bilhões de economia.
SAIBA; Sem pandemia Real desvaloriza mais de 20% apenas
o pacote fiscal não seja votado pelo Congresso, ou a versão que for aprovada seja desidratado, além do risco do Orçamento de 2025 estiver a aprovação do novo valor do salário mínimo de acordo com a regra anterior, que prevê um reajuste acima do teto de 2,5% exigido pelo arcabouço fiscal. A equipe econômica não descarta a possibilidade de edição de uma Medida Provisória para adequar a regra de reajuste do salário mínimo dentro da regra do arcabouço fiscal.
Mais: Empresas envolvidas com o escândalo de corrupção da Lava Jato
Os outros indicadores importantes da economia brasileira na próxima semana são o Boletim Focus na segunda e os dados de arrecadação de novembro na sexta-feira (20). O Focus deve trazer atualizações das projeções do mercado para 2024, 2025 e 2026 do IPCA, IGP-M e PIB, com as projeções da inflação reforçando a deterioração da expectativa de inflação com o IPCA rompendo o teto superior da meta de inflação para este e o próximo ano.