A semana entre os dias 11 e 16 de maio continua sob a divisão de indicadores que vão entrar apenas nas estatísticas e os que ainda possam impactar na precificação dos ativos financeiros, com os indicadores antecedentes de empresas e consumidores tendo um protagonismo maior do que o habitual, além das falas das autoridades dos Bancos Centrais em relação aos próximos passos da política monetária, especialmente nos EUA.
MAIS: Lideres de organizações envolvidas no “roubo do INSS” fazem parte do…
O protagonismo das tarifas de importação dos EUA nas mercadorias de outras economias diminui a importância do peso dos indicadores econômicos. Muitos deles refletem uma situação anterior ao “Dia da Libertação” de 2 de abril, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou as taxas recíprocas mínimas de 10% sobre os produtos exportados por outros países ao território americano.
VEJA: Com risco de insolvência Correios patrocina evento até em Bogotá sob Lula
Após manter a taxa de juros no intervalo entre 4,25% e 4,5% na última quarta-feira (7) e conceder a tradicional entrevista coletiva meia hora após a divulgação do comunicado da decisão, o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) volta aos holofotes na quinta-feira, com um discurso programado pela manhã em um evento em Washington. Outros Feds boys também vão ter aparições públicas ao longo da semana, com os investidores observando cada detalhe para entender os próximos passos do banco central americano.
Até o momento, e reforçado por Powell na entrevista pós-decisão de quarta, o Fed está em compasso de espera, esperando entender a extensão dos efeitos das tarifas de Trump na inflação e no mercado de trabalho, os dois objetivos de política monetária do Fed. O prognóstico corrente entre os economistas é de aumento do nível de preços e desaceleração do crescimento com as tarifas, porém sem ter uma estimativa quantitativa para a inflação e o aumento da taxa de desemprego nos próximos meses.
E é também o prognóstico do Fed, que aponta maiores riscos de tensionamento nos seus dois objetivos, tendo que fazer uma “escolha de Sofia” em qual problema atacar primeiro. Os discursos desta e das próximas serão determinantes para entender por onde a autoridade monetária vai se movimentar quando os efeitos das tarifas chegarem à economia, culminando nas novas projeções econômicas a serem divulgadas na reunião de junho do colegiado. A probabilidade maior, apontada pelo próprio Powell na quarta, é que a política monetária terá ou manutenção ou corte de juros nos próximos meses, dificilmente uma alta.
MAIS: Governo Lula muda regras para compra de imóvel no Minha Casa,…
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo pelo telegram Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui. Acompanhe-nos pelo Canal do Whastapp. Clique aqui
Por isso, os indicadores econômicos desta semana ganham importância no sentido de entender o patamar de onde está a inflação e a atividade econômica dos EUA na virada de página provocada pelas tarifas – e se já houve algum impacto. A inflação ao consumidor, que será divulgada na terça-feira, deve ter subido em abril na base mensal, com a estimativa alta de 0,3%, enquanto deve manter a taxa anualizada em 2,4%.
Na quinta, serão conhecidos os dados de abril da inflação ao produtor, vendas no varejo e produção industrial, junto com os tradicionais pedidos iniciais por seguro-desemprego. Na sexta-feira, é a vez das prévias de maio da Universidade de Michigan para a expectativa de inflação e confiança do consumidor dos EUA.
Esse texto foi escrito antes do início da reunião comercial bilateral entre China e EUA na Suíça neste sábado. Um eventual relaxamento oficial das tarifas recíprocas de importação implementadas pelos dois países com um direcionamento de algum acordo futuro que, ao menos, leve à adoção de tarifas entre 10% e 25%, pode trazer um apetite ao risco na segunda-feira e mudanças no cenário econômico descrito acima para a condução da política monetária do Fed.
AINDA: Estados Unidos em conjunto com Argentina resgatam opositores da ditadura de Maduro na Venezuela
Se nos EUA a dúvida é quando a taxa de juros será cortada, os investidores no Brasil estão divididos se o último aumento de meio ponto percentual, para 14,75%, foi o último no atual ciclo de alta ou terá mais uma alta residual de 25 pontos-base em junho. O IPCA divulgado na sexta (9) dá argumento para mais uma alta residual, já que, apesar da desaceleração na base, veio com elevado índice de difusão.
A surpresa da produção industrial de março, que acelerou e veio acima das estimativas na quarta-feira, é mais um peso adicional para ter a alta residual na taxa Selic em junho. Se o volume do setor de serviços e as vendas no varejo de março, que serão divulgados respectivamente na próxima quarta e quinta-feiras, vierem acima do esperado pelos economistas, as apostas por uma alta adicional em junho vão aumentar. Antes desses dois dados, na terça-feira, a ata do Copom pode trazer uma melhor compreensão no parágrafo do comunicado em que aponta “cautela adicional na atuação da política monetária”.
AINDA: “Bonde do Lula” no Japão custou mais R$ 4,5 milhões do dinheiro de impostos
Em outros lugares, a divulgação dos dados de inflação são destaques em países como França, Alemanha e Argentina. As prévias do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre da Zona do Euro e do Japão também são destaques internacionais.
Na temporada de balanços no Brasil, os olhos estarão voltados para Petrobras (BVMF:PETR4) e o anúncio do volume de dividendos a ser anunciado. Outras companhias relevantes na B3 (BVMF:B3SA3) que divulgam os resultados financeiros do primeiro trimestre são: BTG Pactual (BVMF:BPAC11), Banco do Brasil (BVMF:BBAS3), Sabesp (BVMF:SBSP3), Hapvida (BVMF:HAPV3), Natura (BVMF:NTCO3), IRB (BVMF:IRBR3), JBS (BVMF:JBSS3), Raízen, Cosan (BVMF:CSAN3), BRF (BVMF:BRFS3), JBS, Marfrig (BVMF:MRFG3) e Eletrobras (BVMF:ELET3). Nos EUA, o Nubank (BVMF:ROXO34) apresenta o seu balanço dos três primeiros meses do ano.
● Eventos Econômicos
Hora | País | Evento | Último |
Domingo, 11 de maio de 2025 | |||
20:50 | Japão | Transações Correntes Ajustadas (Mar) (Iene) | 231,68 T |
20:50 | Japão | Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Mar) (Iene) | 4,061 T |
20:50 | Japão | Empréstimo Bancário (Anual) (Abr) | 2,8 % |
Segunda-feira, 12 de maio de 2025 | |||
2:00 | Japão | Índice Economy Watchers (Abr) | 45,1 |
7:00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | |
8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
9:50 | Reino Unido | Discurso de Mann, membro do CPM do Banco da Inglaterra (BoE) | |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 3 meses | 4,220 % |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 6 meses | 4,090 % |
13:00 | EUA | Pesquisa Fed com Principais Bancos de Empréstimos | |
13:00 | EUA | Relatório do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) | |
15:00 | EUA | Balanço Orçamentário Federal (Abr) (US$) | −161,0 B |
20:50 | Japão | Resumo das Opiniões do Banco do Japão (BoJ) | |
20:50 | Japão | Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) (Iene) | 0,8 % |
20:50 | Japão | Massa Monetária – Agregado M3 (Abr) (Iene) | 2.202,2 B |
Terça-feira, 13 de maio de 2025 | |||
3:00 | Reino Unido | Rendimento Semanal Médio incl. Bônus (Mar) | 5,6 % |
3:00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (Mar) | 4,4 % |
5:45 | Reino Unido | Discurso de Pill, Membro CPM do Banco da Inglaterra (BoE) | |
6:00 | Alemanha | Índice ZEW – Condições Atuais (Mai) | −81,2 |
6:00 | Alemanha | Percepção Econômica ZEW (Mai) | −14,0 |
6:00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (Mai) | −18,5 |
7:00 | EUA | Otimismo NFIB (Pequenas Empresas) (Abr) | 97,4 |
7:00 | Zona do Euro | ECOFIN Meetings | |
8:00 | Brasil | Ata do Copom | |
9:00 | Alemanha | Transações Correntes s/ Ajuste (Mar) (Euro) | 20,0 B |
9:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Abr) | 0,1 % |
9:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Abr) | 2,8 % |
9:30 | EUA | IPC (Mensal) (Abr) | −0,1 % |
9:30 | EUA | IPC (Anual) (Abr) | 2,4 % |
9:30 | EUA | Rendimento Real (Mensal) (Abr) | 0,3 % |
9:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 6,9 % |
12:00 | Reino Unido | Pronunciamento de Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE) | |
12:00 | EUA | IPC – Cleveland (Mensal) (Abr) | 0,3 % |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 52 semanas | 3,820 % |
Quarta-feira, 14 de maio de 2025 | |||
3:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Abr) | 0,3 % |
3:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Abr) | 2,2 % |
4:15 | Reino Unido | Discurso de Breeden, membro do Banco da Inglaterra (BoE) | |
6:00 | China | Crescimento dos Empréstimos (Anual) (Abr) | 7,4 % |
6:15 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | |
8:00 | EUA | Juros Hipotecários MBA (30 anos) | 6,84 % |
8:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 11,0 % |
8:00 | Relatório Mensal da OPEP | ||
9:00 | BRL | Volume do setor de serviços (Mensal) (Mar) | 0,8 % |
9:00 | BRL | Volume do setor de serviços (Anual) (Mar) | 4,2 % |
10:10 | EUA | Discurso de Jefferson, membro do Fed | |
16:00 | Argentina | IPC (Anual) (Abr) | 55,9 % |
16:00 | Argentina | IPC (Anual) (Abr) | 3,9 % |
18:40 | EUA | Discurso de Mary Daly, membro do Fed | |
Quinta-feira, 15 de maio de 2025 | |||
3:00 | Reino Unido | Investimento das Empresas (Anual) (Q1) – Prévia | 1,8 % |
3:00 | Reino Unido | Investimento das Empresas (Trimestral) (Q1) – Prévia | −1,9 % |
3:00 | Reino Unido | PIB (Mensal) (Mar) | 0,5 % |
3:00 | Reino Unido | PIB (Trimestral) (Q1) – Prévia | 0,1 % |
3:00 | Reino Unido | PIB (Anual) (Q1) – Prévia | 1,5 % |
3:00 | Reino Unido | PIB (Anual) (Mar) | 1,4 % |
3:00 | Reino Unido | PIB Mensal – Var. Trimestral (Mar) | 0,6 % |
3:00 | Reino Unido | Índice do Setor de Serviços | 0,6 % |
3:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Mensal) (Mar) | 1,5 % |
3:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Anual) (Mar) | 0,1 % |
3:00 | Reino Unido | Balança Comercial (Mar) (Libra) | −20,81 B |
3:00 | Reino Unido | Balança Comercial fora da UE (Mar) (Libra) | −8,58 B |
3:00 | Alemanha | Índice de Preços por Atacado (Mensal) (Abr) | −0,2 % |
3:00 | Alemanha | Índice de Preços por Atacado (Anual) (Abr) | 1,3 % |
3:45 | França | IPC (Anual) (Abr) | 0,8 % |
3:45 | França | IPC (Mensal) (Abr) | 0,2 % |
5:00 | Relatório Mensal da Agência Internacional de Energia | ||
6:00 | Zona do Euro | Variação no Emprego (Trimestral) (Q1) | 0,1 % |
6:00 | Zona do Euro | Variação no Emprego (Anual) (Q1) | 0,7 % |
6:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (Q1) – Prévia | 0,2 % |
6:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (Q1) – Prévia | 1,2 % |
6:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Mensal) (Mar) | 1,1 % |
6:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Anual) (Mar) | 1,2 % |
9:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Mar) | 0,5 % |
9:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Mar) | 1,5 % |
9:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,8 M |
9:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 228 K |
9:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego (4 semanas) | 227 K |
9:30 | EUA | Núcleo do IPP (Anual) (Abr) | 3,3 % |
9:30 | EUA | Núcleo do IPP (Mensal) (Abr) | −0,1 % |
9:30 | EUA | IPP (Mensal) (Abr) | −0,4 % |
9:30 | EUA | IPP (Anual) (Abr) | 2,7 % |
9:30 | EUA | Empire State Manufacturing (Mai) | −8,10 |
9:30 | EUA | Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Mai) | −26,4 |
9:30 | EUA | Índice de Condições Empresariais do Fed Filadélfia (Mai) | 6,9 |
9:30 | EUA | Índice CAPEX do Fed Filadélfia (Mai) | 2,00 |
9:30 | EUA | Relatório de Empregos do Fed Filadélfia (Mai) | 0,2 |
9:30 | EUA | Medida de Novos Pedidos do Fed Filadélfia (Mai) | −34,2 |
9:30 | EUA | Preços Pagos do Fed Filadélfia (Mai) | 51,00 |
9:30 | EUA | Projeções de Vendas no Varejo (Abr) | 0,4 % |
9:30 | EUA | Vendas no Varejo (Mensal) (Abr) | 1,4 % |
9:30 | EUA | Vendas no Varejo (Anual) (Abr) | 4,60 % |
9:30 | EUA | Núcleo das Vendas no Varejo (Mensal) (Abr) | 0,5 % |
9:40 | EUA | Discurso de Jerome Powell, presidente do Fed | |
10:15 | EUA | Utilização da Capacidade (Abr) | 77,8 % |
10:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Abr) | 1,34 % |
10:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Abr) | −0,3 % |
10:15 | EUA | Vendas da Indústria (Mensal) (Abr) | 0,3 % |
11:00 | Reino Unido | Discurso de Dhingra, do Banco da Inglaterra (BoE) | |
11:00 | EUA | Estoques das Empresas (Mar) | 0,2 % |
11:00 | EUA | Nível de Estoques do Varejo ex-Automóveis (Mar) | 0,1 % |
12:30 | EUA | Leilão Bill a 4 semanas | 4,225 % |
12:30 | EUA | Leilão Bill a 8 semanas | 4,225 % |
14:00 | EUA | GDPNow Fed Atlanta (Q2) | 2,3 % |
15:05 | EUA | Discurso de Barr, membro do Fed | |
17:30 | EUA | Balanço patrimonial do Fed | 6,711 T |
17:30 | EUA | Saldo de Reservas Bancárias no Fed | 3,201 T |
20:50 | Japão | PIB (Anual) (Q1) – Prévia | 2,2 % |
20:50 | Japão | PIB (Trimestral) (Q1) – Prévia | 0,6 % |
20:50 | Japão | PIB – Gastos de Capital (Q1) – Prévia | 0,6 % |
20:50 | Japão | PIB – Demanda Externa (Q1) – Prévia | 0,7 % |
20:50 | Japão | Índice de Preços do PIB (Q1) – Prévia | 2,9 % |
20:50 | Japão | PIB – Consumo Privado (Q1) – Prévia | 0,0 % |
Sexta-feira, 16 de maio de 2025 | |||
1:00 | Japão | Discurso de Nakamura (BoJ) | |
1:30 | Japão | Utilização da Capacidade (Mar) | −1,1 % |
1:30 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Mar) | 2,3 % |
2:30 | França | Taxa de Desemprego (Q1) | 7,3 % |
6:00 | Zona do Euro | Balança Comercial (Mar) (Euro) | 24,0 B |
9:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Abr) – Prévia | 0,5 % |
9:30 | EUA | Índice de Preços de Exportação (Anual) (Abr) | 2,4 % |
9:30 | EUA | Preços de Bens Exportados (Mensal) (Abr) | 0,0 % |
9:30 | EUA | Construção de Novas Casas (Mensal) (Abr) | −11,4 % |
9:30 | EUA | Índice de Preços de Importação (Anual) (Abr) | 0,9 % |
9:30 | EUA | Preços de Bens Importados (Mensal) (Abr) | −0,1 % |
11:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Mai) – Prévia | 6,5 % |
11:00 | EUA | Expectativa Inflação 5 anos Michigan (Mai) – Prévia | 4,4 % |
11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Mai) – Prévia | 47,3 |
11:00 | EUA | Índice de Percepção do Consumidor Michigan (Mai) – Prévia | 52,2 |
11:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Mai) – Prévia | 59,8 |
12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | |
17:00 | EUA | Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (Mar) (US$) | 106,2 B |
17:00 | EUA | Fluxo Líquido de Capital (Mar) (US$) | 284,7 B |
17:00 | EUA | Transações Líquidas de Longo Prazo (Mar) (US$) | 112 B |
17:00 | Argentina | Balanço Orçamentário (Abr) (Peso) | 745 M |
22:40 | EUA | Discurso de Mary Daly, membro do Fed |
Saiba quais empresas apresentam balanço na semana
Segunda-feira, 12 de maio de 2025 |
Petrobras PN (PETR4) |
BTG Pactual Unit (BPAC11) |
Banco do Brasil ON (BBAS3) |
Itaúsa PN (ITSA4 (BVMF:ITSA4)) |
Telefônica Brasil ON (VIVT3 (BVMF:VIVT3)) |
Sabesp ON (SBSP3) |
Hapvida ON (HAPV3) |
Banco Inter BDR (INBR32) |
Natura ON (NTCO3) |
Brava ON (BRAV3 (BVMF:BRAV3)) |
Direcional ON (BVMF:DIRR3) |
YDUQS ON (BVMF:YDUQ3) |
IRB Brasil ON (IRBR3) |
Grupo SBF ON (BVMF:SBFG3) |
Track & Field PN (TFCO4 (BVMF:TFCO4)) |
Even ON (EVEN3 (BVMF:EVEN3)) |
OceanPact ON (OPCT3 (BVMF:OPCT3)) |
Technos ON (BVMF:TECN3) |
Terra Santa ON (LAND3) |
Taurus PN (BVMF:TASA4) |
Terça-feira, 13 de maio de 2025 |
JBS ON (JBSS3) |
Nubank BDR (ROXO34) |
Raizen PN (BVMF:RAIZ4) |
Santos Brasil ON (BVMF:STBP3) |
Cury ON (BVMF:CURY3) |
SLC Agrícola ON (SLCE3 (BVMF:SLCE3)) |
Armac ON (ARML3) |
Boa Safra ON (SOJA3 (BVMF:SOJA3)) |
CVC Brasil ON (BVMF:CVCB3) |
Vittia ON (BVMF:VITT3) |
Veste ON (VSTE3) |
Allied ON (ALLD3) |
Viveo ON (BVMF:VVEO3) |
Helbor ON (BVMF:HBOR3) |
Enjoei ON (BVMF:ENJU3) |
Infracommerce ON (BVMF:IFCM3) |
Sequoia ON (BVMF:SEQL3) |
Bemobi ON (BVMF:BMOB3) |
Vitru ON (BVMF:VTRU3) |
Viver ON (VIVR3 (BVMF:VIVR3)) |
Quarta-feira, 14 de maio de 2025 |
Eletrobras PNB (BVMF:ELET6) |
Equatorial ON (BVMF:EQTL3) |
Eneva ON (BVMF:ENEV3) |
Ambipar ON (BVMF:AMBP3) |
Allos ON (BVMF:ALOS3) |
Copasa ON (BVMF:CSMG3) |
Banrisul PNB (BVMF:BRSR6) |
Mahle Metal Leve ON (BVMF:LEVE3) |
Tupy ON (TUPY3 (BVMF:TUPY3)) |
Log-In ON (BVMF:LOGN3) |
Dasa ON (DASA3 (BVMF:DASA3)) |
Light ON (BVMF:LIGT3) |
Unifique ON (FIQE3) |
Moura Dubeux ON (BVMF:MDNE3) |
Azul PN (AZUL4 (BVMF:AZUL4)) |
Trisul ON (BVMF:TRIS3) |
Americanas ON (BVMF:AMER3) |
Positivo ON (POSI3 (BVMF:POSI3)) |
Ser Educacional ON (BVMF:SEER3) |
Priner ON (BVMF:PRNR3) |
Melnick ON (BVMF:MELK3) |
Qualicorp ON (BVMF:QUAL3) |
Time For Fun ON (SHOW3 (BVMF:SHOW3)) |
Banco BMG PN (BVMF:BMGB4) |
TC ON (TRAD3) |
Bradespar PN (BVMF:BRAP4) |
Rossi ON (BVMF:RSID3) |
Unicasa ON (UCAS3 (BVMF:UCAS3)) |
Eucatex (BVMF:EUCA4) ON (EUCA3 (BVMF:EUCA3)) |
Cisco (NASDAQ:CSCO) |
Quinta-feira, 15 de maio de 2025 |
CPFL ON (BVMF:CPFE3) |
BRF ON (BRFS3) |
Marfrig ON (MRFG3) |
Cosan ON (CSAN3) |
Cyrela ON (BVMF:CYRE3) |
Serena Energia ON (BVMF:SRNA3) |
Orizon ON (BVMF:ORVR3) |
Oncoclinicas ON (BVMF:ONCO3) |
Eztec ON (BVMF:EZTC3) |
Cruzeiro do Sul ON (BVMF:CSED3) |
Ouro Fino ON (BVMF:OFSA3) |
Brisanet (BVMF:BRIT3) SA ON (BRST3) |
Dexxos (BVMF:DEXP4) Par ON (DEXP3 (BVMF:DEXP3)) |
SYN ON (SYNE3) |
Marisa ON (AMAR3 (BVMF:AMAR3)) |
Allianca Saude (AALR3 (BVMF:AALR3)) |
Méliuz ON (CASH3 (BVMF:CASH3)) |
Gol PN (GOLL4 (BVMF:GOLL4)) |
Alphaville ON (BVMF:AVLL3) |
Neogrid ON (BVMF:NGRD3) |
Gafisa ON (BVMF:GFSA3) |
Agrogalaxy ON (BVMF:AGXY3) |
Tecnisa ON (BVMF:TCSA3) |
Nexpe ON (BVMF:NEXP3) |
Banco Pine PN (BVMF:PINE4) |
Grazziotin PN (BVMF:CGRA4) |
Walmart (NYSE:WMT) |
Deere & Company (DE) |
Take-Two (NASDAQ:TTWO) |