Após duas semanas mornas, a agenda de indicadores e de balanços para a semana entre 28 de outubro e 1º de novembro será agitada. Os dados mais relevantes serão divulgados por EUA, Brasil e Zona do Euro. A China apresenta os Índices de Gerente de Compra de outubro.
A semana pré-eleição nos EUA terá a divulgação de dados do mercado de trabalho de outubro ao longo da semana, com destaque para a geração de empregos não-agrícolas (payroll) e a taxa de desemprego na sexta-feira.
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo pelo telegram Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui. Acompanhe-nos pelo Canal do Whastapp. Clique aqui.
Enquanto na quarta-feira será conhecida a primeira prévia do PIB do terceiro trimestre e, no dia seguinte, o índice de preços PCE, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).
A temporada de balanços das empresas com ações listadas em Wall Street ganha impulso, com destaque para big techs e empresas petrolíferas. Serão conhecidos os resultados do terceiro trimestre de empresas como Apple (NASDAQ:AAPL), Meta, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Mastercard, Visa, Ford (NYSE:F), Intel (NASDAQ:INTC), Uber (NYSE:UBER), Exxon Mobil (NYSE:XOM) e Chevron (NYSE:CVX).
Os dados econômicos americanos e os resultados das empresas vão movimentar os mercados globais no curto prazo, pois vão apresentar uma tendência de rumo do cenário econômico.
Porém, os investidores já estão calibrando suas posições para as eleições presidenciais de 5 de novembro nos EUA, com favoritismo do republicano e ex-presidente Donald Trump na casa de apostas.
Já as pesquisas apontam um empate entre Trump e a democrata e atual vice-presidente Kamala Harris, com um momento de crescimento favorável ao republicano.
Calendário de eventos
Data | Hora | País | Evento | Último |
28/10 | 08:25 | Brasil | Boletim Focus | |
28/10 | 20:30 | Japão | Taxa de Desemprego (Set) | 2,5% |
29/10 | 08:30 | Brasil | Transações Correntes (USD) (Set) | -6,6 B |
29/10 | 08:30 | Brasil | Investimento Direto Produtivo (USD) (Set) | 6,1 B |
29/10 | 09:30 | EUA | Balança Comercial de Bens (USD) (Set) – prévia | -94,22 B |
29/10 | 09:30 | EUA | Nível de Estoques do Varejo Excl. Automóveis (Set) – prévia | 0,5% |
29/10 | 09:30 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Set) – prévia | 0,1% |
29/10 | 09:30 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Ago) | 4,5% |
29/10 | 09:30 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Ago) | 0,1% |
29/10 | 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor CB (Out) | 98,7 |
29/10 | 11:00 | EUA | Oferta de Emprego JOLTS (Set) | 8,040 M |
30/10 | 07:00 | Zona do Euro | Confiança de Empresas e Consumidores (Pesquisa) (Out) | 96,2 |
30/10 | 07:00 | Zona do Euro | Clima de Negócios (Out) | -0,76 |
30/10 | 07:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Out) | -12,9 |
30/10 | 07:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (3T) – prévia | 0,2% |
30/10 | 07:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (3T) – prévia | 0,6% |
30/10 | 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA | 6,52% |
30/10 | 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -6,7% |
30/10 | 08:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Out) | 0,62% |
30/10 | 08:30 | Brasil | Empréstimos Bancários (Mensal) (Set) | 0,9% |
30/10 | 09:15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Out) | 143 mil |
30/10 | 09:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Trimestral) (3T) – prévia | 2,8% |
30/10 | 09:30 | EUA | Preços PCE (Trimestral) (3T) – prévia | 2,5% |
30/10 | 09:30 | EUA | PIB (Trimestral) (3T) – prévia | 3% |
30/10 | 09:30 | EUA | Gasto dos Consumidores (Trimestral) (3T) – prévia | 2,8% |
30/10 | 10:00 | Brasil | IPP (Mensal) (Set) | 0,61% |
30/10 | 11:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradia (Mensal) (Set) | 0,6% |
30/10 | 14:30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do Caged (Set) | 232,5 mil |
30/10 | 20:50 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Set) – prévia | -3,3% |
30/10 | 20:50 | Japão | Vendas no Varejo (Mensal) (Set) | 2,8% |
30/10 | 22:30 | China | PMI Composto (Out) | 50,4 |
30/10 | 22:30 | China | PMI Industrial (Out) | 49,8 |
30/10 | 22:30 | China | PMI Não-Manufatura (Out) | 50 |
31/10 | 00:00 | Japão | Taxa de Juros | 0,25% |
31/10 | 03:30 | Japão | Coletiva de Imprensa BoJ | |
31/10 | 06:00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do BCE | |
31/10 | 07:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Out) – prévia | 1,7% |
31/10 | 07:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Out) – prévia | -0,1% |
31/10 | 07:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Out) – prévia | 0,1% |
31/10 | 07:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Out) – prévia | 2,7% |
31/10 | 07:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Set) | 6,4% |
31/10 | 08:30 | EUA | Demissões Anunciadas Challenger (Out) | |
31/10 | 08:30 | Brasil | Balanço Nominal (R$) (Set) | -90,381 B |
31/10 | 08:30 | Brasil | Balanço Primário (R$) (Set) | -21,425 B |
31/10 | 08:30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Mensal) (Set) | 78,5% |
31/10 | 08:30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB (Mensal) (Set) | 62% |
31/10 | 09:00 | Brasil | Taxa de Desemprego (Set) | 6,6% |
31/10 | 09:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | 238,5 mil |
31/10 | 09:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,897 M |
31/10 | 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 227 mil |
31/10 | 09:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Set) | 0,1% |
31/10 | 09:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Set) | 2,2% |
31/10 | 09:30 | EUA | Núcleo Índice de Preços PCE (Mensal) (Set) | 0,1% |
31/10 | 09:30 | EUA | Núcleo Índice de Preços PCE (Anual) (Set) | 2,7% |
31/10 | 09:30 | EUA | Benefícios Trabalhistas (Trimestral) (3T) | 1% |
31/10 | 09:30 | EUA | Índice do Custo do Emprego (Trimestral) (3T) | 0,9% |
31/10 | 09:30 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Set) | 0,2% |
31/10 | 09:30 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Set) | 0,2% |
31/10 | 17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Fed | 7,029 T |
31/10 | 17:30 | EUA | Saldo de reservas com bancos do Fed | 3,228 T |
31/10 | 21:30 | Japão | PMI Industrial (Out) | 49,7 |
31/10 | 22:45 | China | PMI Industrial Caixin (Out) | 49,3 |
01/11 | 06:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Out) | 51,5 |
01/11 | 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Set) | 2,2% |
01/11 | 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Set) | 0,1% |
01/11 | 09:30 | EUA | Salário Médio Por Hora (Anual) (Out) | 4% |
01/11 | 09:30 | EUA | Salário Médio Por Hora (Anual) (Out) | 0,4% |
01/11 | 09:30 | EUA | Relatório de Emprego Não-Agrícola (Payroll) (Out) | 254 mil |
01/11 | 09:30 | EUA | Taxa de Desemprego (Out) | 4,1% |
01/11 | 10:00 | Brasil | PMI Industrial (Out) | 53,2 |
01/11 | 11:00 | EUA | Gastos de Construção (Mensal) (Set) | -0,1% |
01/11 | 11:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Out) | 47,2 |
01/11 | 11:45 | EUA | PMI Industrial (Out) | 47,3 |
No Brasil, serão divulgados indicadores importantes para a condução da política monetária pelo Banco Central. Além do tradicional Boletim Focus na segunda-feira, o Banco Central vai divulgar os dados do setor externo na terça-feira, e do setor público consolidado na quinta-feira.
Já os números do mercado de trabalho em setembro serão apresentados na quarta (Caged) e quinta-feira (taxa de desemprego pela PNAD Contínua do IBGE).
MAIS: Uruguai tem eleições presidenciais neste final de semana
Na sexta-feira, a produção industrial de setembro vai dar o pontapé inicial na consolidação das estimativas do PIB do Brasil no terceiro trimestre. E, sem data definida, há a expectativa do anúncio de um pacote de contenção de gastos, prometido pelo governo federal para depois das eleições municipais de domingo. Já a temporada de balanços continua morna por aqui, com destaque para a divulgação de Ambev (ABEV3), Santander Brasil (SANB11), Bradesco (BBDC4), Weg e Carrefour (CRFB3) Brasil.
Na zona do euro, a prévia do PIB do terceiro trimestre será conhecida na terça-feira. Já a vez da prévia da inflação de outubro será na quinta-feira.
SAIBA: Milei liquidará mais de 400 imóveis estatais
Os membros do Banco Central Europeu (BCE) estão divididos entre um ritmo gradual de flexibilização monetária em 25 pontos-base ou intensificá-lo para 50 pontos-base. Os membros mais conservadores ainda se preocupam com a consistência do índice de inflação em torno da meta de 2% ao ano, enquanto as autoridades mais dovish estão preocupados com o enfraquecimento da atividade econômica.
Agenda de Balanços das empresas
Data | pré/pós mercado | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
28/10 | pós | Ford (F) | US$ 0,4693 | US$ 45,32 B |
28/10 | pós | Intelbras (BVMF:INTB3) | R$ 0,4337 | R$ 1,17 B |
29/10 | pós | Alphabet (GOOG; NASDAQ:GOOGL) | US$ 1,84 | US$ 86,36 B |
29/10 | pós | Visa (V) | US$ 2,58 | US$ 9,49 B |
29/10 | pós | AMD (NASDAQ:AMD) | US$ 0,9242 | US$ 6,71 B |
29/10 | pré | McDonald’s (MCD) | US$ 3,19 | US$ 6,8 B |
29/10 | pré | Pfizer (NYSE:PFE) | US$ 0,6048 | US$ 14,78 B |
29/10 | pós | Mondelez (MDLZ) | US$ 0,8478 | US$ 9,11 B |
29/10 | pré | PayPal (NASDAQ:PYPL) | US$ 1,07 | US$ 7,88 B |
29/10 | pré | Santander Brasil (SANB11) | R$ 0,9282 | R$ 20,67 B |
30/10 | pós | Microsoft (MSFT) | US$ 3,10 | US$ 64,51 B |
30/10 | pós | Meta Platforms (NASDAQ:META) | US$ 5,21 | US$ 40,18 B |
30/10 | N/D | Airbnb (NASDAQ:ABNB) | US$ 2,15 | US$ 3,71 B |
30/10 | pré | Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) | US$ 0,7423 | US$ 6,43 B |
30/10 | pré | Weg (WEGE3 (BVMF:WEGE3)) | R$ 0,3849 | R$ 9,98 B |
30/10 | pós | Isa Cteep (TRPL3 (BVMF:TRPL3); TRPL4 (BVMF:TRPL4)) | R$ 0,7128 | R$ 1,46 B |
31/10 | pós | Apple (AAPL) | US$ 1,59 | US$ 94,33 B |
31/10 | pós | Amazon.com (AMZN) | US$ 1,14 | US$ 157,24 B |
31/10 | pré | Mastercard (MA) | US$ 3,74 | US$ 7,26 B |
31/10 | pré | Uber (UBER) | US$ 0,3729 | US$ 10,98 B |
31/10 | N/D | Mercado Livre (NASDAQ:MELI; MELI34 (BVMF:MELI34)) | US$ 10,57 | US$ 5,27 B |
31/10 | pós | Intel (INTC) | US$ -0,0237 | US$ 13,02 B |
31/10 | pré | Ambev (ABEV3) | R$ 0,2346 | R$ 22,14 B |
31/10 | N/D | Bradesco (BBDC4) | R$ 0,4777 | R$ 30,45 B |
31/10 | pós | Carrefour Brasil (CRFB3) | R$ 0,1089 | R$ 27,89 B |
31/10 | pós | EzTec (EZTC3 (BVMF:EZTC3)) | R$ 0,3077 | R$ 305,93 M |
31/10 | pós | CCR (CCRO3 (BVMF:CCRO3)) | R$ 0,2579 | R$ 3,93 B |
01/11 | pré | Exxon Mobil (XOM) | US$ 1,90 | US$ 95,31 B |
01/11 | pré | Chevron (CVX) | US$ 2,60 | US$ 49,42 B |