Neste mês começa a temporada de divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre do ano. Além de proventos já anunciados anteriormente, conforme a publicação de seus balanços, as companhias devem divulgar uma nova leva de remuneração aos acionistas.
As empresas que já anunciaram a distribuição de proventos em outubro, na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP), podem ser conferidas na agenda abaixo, que é atualizada conforme as companhias vão comunicando o mercado.
MAIS: Ministério da Saúde de Lula tem distorção contábil de R$ 44 bilhões segundo CGU
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo pelo telegram Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui. Acompanhe-nos pelo Canal do Whastapp. Clique aqui.
Os dados estão especificados em valores por papel (ações e units), tipo de remuneração, a data dos créditos (pagamento) e a data-base para definir quais acionistas têm direito aos proventos.
Saiba quais proventos serão pagos em outubro
Data crédito | Empresa (ticker) | Tipo de remuneração | Valor por papel | Data de corte |
01/10/2024 | Itaú (ITUB3, ITUB4) | JCP | R$ 0,015 | 30/08/2024 |
01/10/2024 | Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,014662352 | 02/09/2024 |
01/10/2024 | Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,016128588 | 02/09/2024 |
01/10/2024 | Itaúsa (ITSA3, ITSA4) | JCP | R$ 0,020000075 | 30/08/2024 |
01/10/2024 | Vulcabras (VULC3) | Dividendo | R$ 0,125 | 19/09/2024 |
02/10/2024 | Mitre (MTRE3) | Dividendo | R$ 0,03781618347 | 23/09/2024 |
02/10/2024 | Fleury (FLRY3) | JCP | R$ 0,286776417663 | 14/08/2024 |
04/10/2024 | Rede D’Or (RDOR3) | JCP | R$ 0,1326890442745 | 26/09/2024 |
07/10/2024 | JBS (JBSS3) | Dividendo | R$ 2,0 | 19/08/2024 |
07/10/2024 | B3(B3SA3) | JCP | R$ 0,051371501 | 24/09/2024 |
07/10/2024 | B3(B3SA3) | Dividendo | R$ 0,03522406 | 24/09/2024 |
08/10/2024 | Renner (LREN3) | JCP | R$ 0,143446 | 24/09/2024 |
08/10/2024 | Alupar (ALUP11) | Dividendo | R$ 0,18 | 16/08/2024 |
17/10/2024 | Boa Safra | JCP | R$ 0,1477954709 | 03/10/2024 |
23/10/2024 | TIM (TIMS3) | JCP | R$ 0,1053540235 | 23/09/2024 |
30/10/2024 | Iguatemi (IGTI11) | Dividendo | R$ 0,16830975684 | 18/04/2024 |
31/10/2024 | Tupy (TUPY3) | Dividendo | R$ 0,15346523542 | 29/05/2024 |
31/10/2024 | Multiplan (MULT3) | JCP | R$ 0,191210985 | 01/11/2023 |
Fonte: Valor Data e RIs
Conteúdo pode ser atualizado de acordo com alterações da empresas