Os dados de atividade econômica da China, que serão divulgados no domingo à noite (horário de Brasília), devem confirmar essa desaceleração da economia do país. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre da segunda maior economia do mundo deve ter enfraquecido de 1,1% para 0,8%, segundo o consenso de mercado. Na comparação anual, a expansão deve ter recuado de 5,2% para 4,7%.
AINDA: Trump Media e Rumble processam Alexandre de Moraes nos EUA por “censura extraterritorial”
A produção industrial e as vendas no varejo de setembro devem apresentar a mesma tendência, com crescimentos menores — respectivamente, de 5,2% para 5% e de 3,4% para 2,9%. Já os investimentos em ativo fixo devem ter registrado alta mais modesta, de 0,5% para 0,2% em setembro. Além disso, será divulgado o preço dos imóveis do mês passado, com expectativa de continuidade da queda anual.
VEJA: A negociação entre Brasil e EUA que Lula não conseguiu esconder,…
Ainda no domingo, o Banco Popular da China deve manter a taxa de juros em 3% ao ano, em um patamar estimulante para impulsionar o consumo e os investimentos, de modo que o PIB continue crescendo 5% ao ano, conforme a meta do Partido Comunista.
Do outro lado do Pacífico, os investidores aguardam a divulgação dos dados de inflação ao consumidor de setembro, apesar da paralisação do governo dos EUA. A expectativa é de estabilidade, mas em patamares elevados, em relação ao índice de agosto.
Além disso, será divulgada a prévia do Índice de Gerentes de Compras (PMIs) de outubro. Para a economia americana, esse será um indicador importante em meio ao apagão de dados no país.
MAIS: Stédile fala em enviar o MST para a Venezuela contra os EUA
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo pelo telegram Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News
LEIA: Fundo usou dinheiro de aposentados para financiar Banco Master de forma irregular, afirma justiça
No Brasil, a semana será esvaziada de indicadores. O destaque será na sexta-feira, com a prévia da inflação de outubro e os dados do setor externo de setembro. Na segunda-feira, sai o tradicional Boletim Focus. Contudo, as questões diplomáticas, jurídicas e políticas tem pesado muito mais no cenário nacional do que os indicadores.

A situação econômica do Brasil se agrava diariamente. Contudo, as grandes figuras do mercado preferem ignorar este fato a aceitá-lo e correr o risco de no próximo ano terem na presidência do país Bolsonaro ou seu filho Eduardo. Este temor é maior para o Sistema no Brasil do que a própria crise fiscal e econômica.
Jair Bolsonaro foi o presidente que menos favoreceu os setores dominantes no Brasil. O Bancos por exemplo lucraram bem menos. Após a troca de poder no Planalto em 2023, os Bancos apresentam recorde em cima de recorde de lucros algo nunca visto, os irmãos Batistas tem crescido seu império de forma sobrenatural, e vários outros setores que dominam as dinâmicas no país tem nadado de braçada nesta onda iniciada em 2023 e que eles não querem que mude.
MAIS: Uruguai Legaliza a Eutanásia: Entenda a Lei da Morte Digna
No cenário corporativo, a temporada de balanços acelera nos EUA, com Netflix, Intel e Tesla como destaques. No Brasil, Weg, Romi e Usiminas iniciam a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, enquanto a AgroGalaxy, em recuperação judicial, apresentará o balanço referente ao segundo trimestre.
Balanços da semana
| Terça-feira, 21 de outubro de 2025 |
| Netflix (NFLX) |
| Coca-Cola (KO) |
| Lockheed Martin (LMT) |
| Quarta-feira, 22 de outubro de 2025 |
| Weg (WEGE3) |
| Romi (ROMI3) |
| Tesla (TSLA) |
| IBM (IBM) |
| Quinta-feira, 23 de outubro de 2025 |
| Intel (INTC) |
| Ford (F) |
| Sexta-feira, 24 de outubro de 2025 |
| Usiminas (USIM5) |
| Agrogalaxy (AGXY3) |
| P&G (PG) |
Índices da semanas
| Hora | País | Evento | Último |
| Domingo, 19 de outubro de 2025 | |||
| China | Sessão Plenária do Partido Comunista | ||
| 22:15 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC | 3,00% |
| 22:30 | China | Preços de Imóveis (Anual) (Set) | -2,5% |
| 23:00 | China | Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Set) | 0,5% |
| 23:00 | China | PIB da China (Anual) (Q3) | 5,2% |
| 23:00 | China | PIB (Trimestral) (Q3) | 1,1% |
| 23:00 | China | PIB Acumulado no Ano (Anual) (Q3) | 5,3% |
| 23:00 | China | Produção Industrial (Anual) (Set) | 5,2% |
| 23:00 | China | Produção Industrial Acumulada no Ano (Anual) (Set) | 6,2% |
| 23:00 | China | Vendas no Varejo (Anual) (Set) | 3,4% |
| 23:00 | China | Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) (Set) | 3,67% |
| 23:00 | China | Taxa de Desemprego na China (Set) | 5,3% |
| Segunda-feira, 20 de outubro de 2025 | |||
| China | Sessão Plenária do Partido Comunista | ||
| 0:50 | Japão | Discurso de Takata, membro do Banco do Japão (BoJ) | |
| 4:00 | Alemanha | IPP (Mensal) (Set) | -0,5% |
| 4:00 | Alemanha | IPP (Anual) (Set) | -2,2% |
| 5:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (Ago) (Euros) | 27,7B |
| 5:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Ago) (Euros) | 35,0B |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
| 11:00 | EUA | Índice de Indicadores Antecedentes dos EUA (Mensal) (Set) | -0,5% |
| 16:00 | Argentina | Balança Comercial (Set) (US$) | 1,402B |
| Terça-feira, 21 de outubro de 2025 | |||
| China | Sessão Plenária do Partido Comunista | ||
| 1:20 | Japão | Discurso de Himino, membro do Banco do Japão (BoJ) | |
| 8:00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | |
| 10:00 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | |
| 16:30 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | |
| 17:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | 3,524M |
| 20:50 | Japão | Exportações (Anual) (Set) (Ienes) | -0,1% |
| 20:50 | Japão | Importações (Anual) (Set) (Ienes) | -5,2% |
| 20:50 | Japão | Balança Comercial (Set) (Ienes) | -242,5B |
| Quarta-feira, 22 de outubro de 2025 | |||
| China | Sessão Plenária do Partido Comunista | ||
| 3:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Anual) (Set) | 3,6% |
| 3:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Mensal) (Set) | 0,3% |
| 3:00 | Reino Unido | IPC (Mensal) (Set) | 0,3% |
| 3:00 | Reino Unido | IPC (Anual) (Set) | 3,8% |
| 8:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,42% |
| 8:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -1,8% |
| 9:25 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE | |
| 11:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | 3,524M |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro (US$) | 0,738B |
| 16:00 | Argentina | Atividade Econômica (Anual) (Ago) | 2,9% |
| Quinta-feira, 23 de outubro de 2025 | |||
| China | Sessão Plenária do Partido Comunista | ||
| 9:00 | Brasil | Reunião do CMN | |
| 9:30 | EUA | Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Set) | -0,12 |
| 11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Set) | 4,00M |
| 11:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Set) | -0,2% |
| 11:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Out) | -14,9 |
| 11:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | 80B |
| 12:00 | EUA | Índice Composto Fed Kansas (Out) | 4 |
| 12:00 | EUA | Índice de Atividade Industrial Fed KC (Out) | 4 |
| 16:00 | Argentina | Vendas no Varejo (Anual) (Ago) | 29,6% |
| 17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,596T |
| 17:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 2,988T |
| 20:30 | Japão | IPC-núcleo Nacional (Anual) (Set) | 2,7% |
| 20:30 | Japão | IPC Nacional (Anual) (Set) | 2,7% |
| 20:30 | Japão | IPC Nacional (Mensal) (Set) | 0,1% |
| 21:30 | Japão | PMI Composto (Out) – Prévia | 51,30 |
| 21:30 | Japão | PMI Industrial (Out) – Prévia | 48,5 |
| 21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços (Out) – Prévia | 53,3 |
| Sexta-feira, 24 de outubro de 2025 | |||
| 3:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Mensal) (Set) | 0,5% |
| 3:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Anual) (Set) | 0,7% |
| 3:45 | França | Confiança do Consumidor (Out) | 87 |
| 4:15 | França | PMI Industrial (Out) – Prévia | 48,2 |
| 4:15 | França | PMI Composto (Out) – Prévia | 48,1 |
| 4:15 | França | PMI do Setor de Serviços (Out) – Prévia | 48,5 |
| 4:30 | Alemanha | PMI Composto (Out) – Prévia | 52,0 |
| 4:30 | Alemanha | PMI Industrial (Out) – Prévia | 49,5 |
| 4:30 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços (Out) – Prévia | 51,5 |
| 5:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Out) – Prévia | 49,8 |
| 5:00 | Zona do Euro | PMI Composto (Out) – Prévia | 51,2 |
| 5:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Out) – Prévia | 51,3 |
| 5:30 | Reino Unido | PMI Composto (Out) – Prévia | 50,1 |
| 5:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Out) – Prévia | 46,2 |
| 5:30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços (Out) – Prévia | 50,8 |
| 8:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Out) | 87,5 |
| 8:30 | Brasil | Transações Correntes (USD) (Set) | -4,67B |
| 8:30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Set) | 7,99B |
| 9:00 | Brasil | IPCA-15 (Mensal) (Out) | 0,48% |
| 9:00 | Brasil | IPCA-15 (Anual) (Out) | 5,32% |
| 9:30 | EUA | Licenças de Construção (Set) | 1,330M |
| 9:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Set) | -2,3% |
| 9:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Set) | 0,3% |
| 9:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Set) | 3,1% |
| 9:30 | EUA | IPC (Mensal) (Set) | 0,4% |
| 9:30 | EUA | IPC (Anual) (Set) | 2,9% |
| 9:30 | EUA | Rendimento Real (Mensal) (Set) | -0,1% |
| 10:45 | EUA | PMI Industrial (Out) – Prévia | 52,0 |
| 10:45 | EUA | PMI Composto (Out) – Prévia | 53,9 |
| 10:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Out) – Prévia | 54,2 |
| 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Out) | 4,7% |
| 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Out) | 3,7% |
| 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Out) | 51,7 |
| 11:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Out) | 55,1 |
| 11:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Out) | 60,4 |
| 12:00 | EUA | IPC – Cleveland (Mensal) (Set) | 0,3% |






















