Com o Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), a medida de inflação dos Estados Unidos, movimentando a última semana, o mercado aguarda por mais indicadores e decisões sendo tomadas na reta final de janeiro.
AINDA: Sucesso das ações de empresas estreantes na Bolsa nos últimos anos é inferior a 22%, com IPOs
Nesta semana, acontece a primeira Super Quarta do ano. As reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) e Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) decidirão mais uma vez o futuro da taxa de juros.
Além disso, a atenção do mercado internacional ficará voltada para o Payroll dos EUA, enquanto no mercado nacional, os destaques serão o Índice de Preços ao Produtor (IPP) e o Balanço Orçamentário.
MAIS: Fusão entre Vibra e Eneva é um abacaxi para se livrar, afirma Barsi
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo pelo telegram Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui.
SAIBA: BNDES após terceira tentativa leiloa Parque Nacional de Jericoacoara por R$ 61 milhões
Seguindo para a agenda, os investidores acordam na segunda-feira (29) sem o Relatório Focus — o Banco Central vai deixar a divulgação do próximo boletim para dia 30 de janeiro. Mas tem o Balanço Orçamentário e os dados de Dívida Bruta/PIB.
O restante da semana, terá o IGP-M, apurado pelo FGV Ibre, na terça-feira (30), Taxa de Desemprego e Decisão da Taxa de Juros Selic na quarta (31), PMI Industrial na quinta (1) e Produção Industrial na sexta (2).
LEIA: Boulos deve mais de R$ 44 mil para União de campanha eleitoral
A agenda internacional terá como foco o PMI Industrial essa semana, tanto nos EUA, bem como na Ásia, Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido.
Na quinta (1), além dos Pedidos semanais por Seguro-Desemprego, saem os dados Challenger de Demissões Anunciadas e Gastos de Construção. Ao fim da semana, na sexta (2), saem os dados de Encomendas à Indústria e o Payroll.
Na Europa e Ásia, a agenda é cheia, com decisões de Taxa de Juros, PIB do quarto trimestre de 2023, CPI, PMI, Vendas no Varejo e Produção Industrial.
MAIS: Lula ressuscitou ideias da trevosa era petistas e flerta com desastre, afirma Estadão
Saiba quais indicadores fazem parte da agenda da semana
Segunda-feira, 29 de janeiro
Horário | País | Indicador |
08h30 | Brasil | Balanço Orçamentário |
08h30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB |
20h30 | Japão | Taxa de Desemprego (Dezembro) |
Terça-feira, 30 de janeiro
Horário | País | Indicador |
— | Brasil | Copom |
— | EUA | Reunião do Fomc |
06h00 | Alemanha | PIB (4T23) |
06h30 | Reino Unido | Crédito ao Consumidor BoE (Dezembro) |
07h00 | Zona do Euro | Confiança de Empresas e Consumidores (Janeiro) |
07h00 | Zona do Euro | PIB (4T23) |
08h00 | Brasil | IGP-M (Janeiro) |
08h25 | Brasil | Relatório Focus (Semanal) |
11h00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Novembro) |
11h00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTs (Dezembro) |
12h00 | EUA | Índice de Confiança do Consumidor (Janeiro) |
18h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) |
20h50 | Japão | Produção Industrial (Dezembro) |
20h50 | Japão | Vendas no Varejo (Dezembro) |
22h30 | China | PMI Composto, Industrial e não-manufatura (Janeiro) |
Quarta-feira, 31 de janeiro
Horário | País | Indicador |
— | Brasil | Copom |
— | EUA | Reunião do Fomc |
À definir | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED |
04h00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Dezembro) |
05h30 | Hong Kong | PIB 4T23 |
05h55 | Alemanha | Taxa de Desemprego (Janeiro) |
06h00 | Alemanha | CPI (Janeiro) |
06h00 | Alemanha | PIB 4T23 |
07h00 | Zona do Euro | PIB 4T23 |
09h00 | Brasil | Taxa de Desemprego |
10h15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Janeiro) |
16h30 | EUA | Taxa de juros do FOMC |
18h00 | Brasil | Decisão da Taxa de Juros Selic |
21h30 | Japão | PMI Industrial (Janeiro) |
22h45 | China | PMI Industrial Caixin (Janeiro) |
Quinta-feira, 01 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
05h30 | Hong Kong | Vendas no Varejo (Dezembro) |
05h55 | Alemanha | PMI Industrial (Janeiro) |
06h00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Janeiro) |
06h30 | Reino Unido | PMI Industrial (Janeiro) |
07h00 | Zona do Euro | CPI (Janeiro) |
09h00 | Brasil | Índice de Preços ao Produtor (Dezembro) |
09h00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros (Janeiro) |
09h30 | EUA | Índice Challenger de Demissões Anunciadas (Janeiro) |
10h00 | Brasil | PMI Industrial (Janeiro) |
10h30 | EUA | Pedidos por Seguro-Desemprego (Semanal) |
11h45 | EUA | PMI Industrial (Janeiro) |
12h00 | EUA | Gastos de Construção (Dezembro) |
12h00 | EUA | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Janeiro) |
21h30 | Hong Kong | PMI Industrial (Janeiro) |
Sexta-feira, 02 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
09h00 | Brasil | Produção Industrial (Dezembro) |
10h30 | EUA | Payroll (Janeiro) |
12h00 | EUA | Encomendas à Indústria (Dezembro) |
12h00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Janeiro) |