A semana entre 29 de julho e 1º de agosto já seria movimentada em termos de precificação dos ativos, com a bateria de indicadores econômicos e a divulgação dos balanços do segundo trimestre da maioria das Big Techs nos EUA já agendadas para o período. É também, uma semana decisiva da guerra tarifária promovida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, com o novo deadline para a entrada em vigor, a partir de sexta-feira (1º), das tarifas anunciadas ao longo de julho.
Além disso, os investidores vão monitorar as pressões da Casa Branca sobre o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) para a redução imediata da taxa de juros. O FOMC (sigla em inglês para Comitê Federal de Mercado Aberto) do BC americano realiza, na quarta-feira (30), nova reunião de decisão de juros, em paralelo a indicadores importantes para a condução da política monetária que serão divulgados ao longo da semana, como os dados do mercado de trabalho de julho, a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA do segundo trimestre e o índice de PCE de junho — o indicador de inflação preferido do Fed.
MAIS: “As sanções de Trump ao Brasil são reconhecimento da soberania do país e sua relevância”, é um chamado para voltar aos trilhos, e não…
Com a expectativa de manutenção da taxa Selic em 15% ao ano também na próxima quarta-feira (30), no Brasil, os investidores locais estarão mais focados no dia seguinte: se as tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras aos EUA, anunciadas por Trump, vão realmente entrar em vigor a partir do dia 1º. Até o momento, o governo Lula não buscou uma solução efetiva de acordo como o que foi pontuado pelo governo Trump em comunicado. O que torna o cenário ainda mais sombrio para o Brasil — sobretudo diante da exigência político-jurídica de Trump, de fim das perseguições políticas, respeito a Constituição e liberdade de expressão, além de parar de atacar a moeda americana em bravatas junto ao Brics, e por fim a questão do financiamento da Rússia que não quer encerrar a guerra com a Ucrânia.
AINDA: União Europeia fecha acordo com Trump e reduz tarifas de importação…
Houve, na última semana, alguns ensaios que dão uma remota luz no fim do túnel quanto à possibilidade de negociações para, ao menos, o adiamento da vigência das tarifas, mas sem a concretização de qualquer formalização. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou ter conversado, no fim de semana passado, com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.
Ele não é o responsáveis por esta negociação nos EUA. Outro ponto é que Geraldo Alckmin participou representando o Brasil alguns meses atrás em uma reunião de país autoritários que buscam o fim da América e de Israel. Alckmin tirou até foto do lado dos líderes terroristas onde gritavam “morte à América”, após uma situação desta Geraldo Alckmin definitivamente não é uma opção para negociar.
A maioria dos acordos comerciais com os EUA já anunciados — Reino Unido, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Japão — também deve passar por teste de fogo. Há rumores na imprensa de que houve entrave no entendimento burocrático do acordo com o Japão. Diplomatas da União Europeia afirmam que um acordo está próximo, mas, ao mesmo tempo, há uma preparação para votação de medidas retaliatórias no Parlamento Europeu contra as importações americanas para o bloco. Já o acordo com o Canadá deve ser a formalização das tarifas de 35% anunciadas, de acordo com Trump.
MAIS: Filhos do ministro Barroso perderam os vistos americanos enquanto estavam nos EUA….
Diante dessa expectativa quanto à finalização dos acordos comerciais e à entrada em vigor das tarifas, tem a movimentada agenda econômica. Na segunda-feira (29), o dia é menos intenso, com o Boletim Focus e os dados de Empréstimos Bancários de junho no Brasil. No dia seguinte, será a vez da Oferta de Empregos JOLTS de junho e da Confiança do Consumidor de julho da Conference Board, ambos nos EUA. Na quarta-feira, além da decisão da taxa de juros no Brasil e nos EUA, serão divulgados, nos EUA, a geração de empregos privados em julho pela ADP e o PIB do segundo trimestre, enquanto, no Brasil, será publicado o IGP-M de julho — índice de correção dos aluguéis.
Na quinta-feira, o Banco do Japão (BoJ) anuncia sua nova taxa de juros. Nos EUA, além dos pedidos semanais de seguro-desemprego, será conhecido o índice de inflação preferido do Fed de junho. No Brasil, será divulgada a taxa de desemprego do trimestre encerrado em junho, além dos dados do setor público do mês anterior.
Na sexta-feira, é dia de payroll e da taxa de desemprego dos EUA. No Brasil, a produção industrial de junho começa a fechar os dados do segundo trimestre da atividade econômica no país. Na Zona do Euro, será divulgado o índice de inflação ao consumidor de julho.
Na agenda corporativa, as atenções estão voltadas para os balanços do segundo trimestre das Big Techs americanas, como Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META) e Microsoft (NASDAQ:MSFT). No Brasil, os destaques são os resultados financeiros do período de Bradesco (BVMF:BBDC4), Santander Brasil (BVMF:SANB11), Ambev (BVMF:ABEV3), Vale, CSN e Gerdau (BVMF:GGBR4).
● Eventos Econômicos
Hora | País | Evento | Último |
Segunda-feira, 28 de julho de 2025 | |||
8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
8:30 | Brasil | Empréstimos Bancários (Mensal) (Jun) | 0,6% |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 3 meses | 4.240% |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 6 meses | 4.115% |
13:00 | EUA | Leilão Americano Note a 2 anos | 3.786% |
13:00 | EUA | Leilão Americano Note a 5 anos | 3.879% |
Terça-feira, 29 de julho de 2025 | |||
0:35 | Japão | Leilão JGB a 2 anos | 0.729% |
9:30 | EUA | Balança Comercial de Bens (Jun) (US$) | -96,59B |
9:30 | EUA | Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis (Jun) | 0,2% |
9:30 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Jun) | -0,3% |
9:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 5,1% |
10:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Mai) | -0,4% |
10:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Mai) | 3,0% |
10:00 | EUA | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (a.s.) (Mensal) (Mai) | -0,3% |
10:00 | EUA | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Mensal) (Mai) | 0,8% |
10:00 | EUA | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Anual) (Mai) | 3,4% |
11:00 | EUA | Confiança do Consumidor CB (Jul) | 93,0 |
11:00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTS (Jun) | 7,769M |
12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | 2,4% |
13:00 | EUA | Leilão Americano Note a 7 anos | 4.022% |
17:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | -0,577M |
Quarta-feira, 30 de julho de 2025 | |||
2:30 | França | Gasto dos Consumidores (Mensal) (Jun) | 0,2% |
2:30 | França | PIB (Trimestral) (Q2) | 0,1% |
2:30 | França | PIB (Anual) (Q2) | 0,6% |
3:00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Mensal) (Jun) | -1,6% |
3:00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Anual) (Jun) | 1,6% |
4:00 | China | Investimento Estrangeiro Direto (Jun) | -13,20% |
5:00 | Alemanha | PIB (Trimestral) (Q2) | 0,4% |
5:00 | Alemanha | PIB (Anual) (Q2) | 0,0% |
6:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (Q2) | 0,6% |
6:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (Q2) | 1,5% |
6:00 | Zona do Euro | Confiança Industrial (Jul) | -12,0 |
8:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,84% |
8:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 0,8% |
8:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Jul) | -1,67% |
9:15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Jul) | -33K |
9:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Q2) | 3,50% |
9:30 | EUA | PIB dos EUA (Trimestral) (Q2) | -0,5% |
9:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q2) | 3,8% |
9:30 | EUA | PIB – Vendas (Q2) | -3,1% |
9:30 | EUA | Preços do PCE (Q2) | 3,7% |
9:30 | EUA | Gasto dos Consumidores (Q2) | 0,5% |
11:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Jun) | 1,8% |
11:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Jun) | 72,6 |
11:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | -3,169M |
14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro (US$) | 0,216B |
15:00 | EUA | Declaração do FOMC | |
15:00 | EUA | Taxa-alvo de Fundos Fed | 4,50% |
15:30 | EUA | Coletiva de Imprensa FOMC | |
18:30 | Brasil | Taxa de Juros Selic | 15,00% |
20:50 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Jun) | -0,1% |
20:50 | Japão | Vendas em Varejistas de Grande Porte (Mensal) (Jun) | -0,2% |
20:50 | Japão | Vendas no Varejo Amplo (Anual) (Anual) (Jun) | 2,0% |
20:50 | Japão | Vendas no Varejo (Anual) (Jun) | 2,2% |
22:30 | China | PMI Composto (Jul) | 50,7 |
22:30 | China | PMI Industrial (Jul) | 49,7 |
22:30 | China | PMI não-manufatura (Jul) | 50,5 |
23:30 | Japão | Declaração de Política Monetária do BoJ | |
23:30 | Japão | Relatório de Projeções do BoJ (Anual) | |
Quinta-feira, 31 de julho de 2025 | |||
0:00 | Japão | Decisão da Taxa de Juros | 0,50% |
3:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Mensal) (Jun) | -0,7% |
3:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Anual) (Jun) | -1,1% |
3:30 | Japão | Coletiva de Imprensa do BoJ | |
3:45 | França | IPC (Anual) (Jul) | 1,0% |
3:45 | França | IPC (Mensal) (Jul) | 0,4% |
3:45 | França | IPP (Anual) (Jun) | 0,20% |
3:45 | França | IPP (Mensal) (Jun) | -0,8% |
4:55 | Alemanha | Taxa de Desemprego (Jul) | 6,3% |
6:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Jun) | 6,3% |
8:30 | EUA | Demissões Anunciadas Challenger (Jul) | 47,999K |
8:30 | EUA | Demissões Anunciadas Challenger (Anual) | -1,6% |
8:30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB (Jun) | 62,0% |
8:30 | Brasil | Resultado Nominal (Jun) (R$) | -125,885B |
8:30 | Brasil | Resultado Primário (Jun) (R$) | -33,740B |
8:30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Mensal) (Jun) | 76,1% |
9:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Jul) | 2,0% |
9:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Jul) | 0,0% |
9:00 | Brasil | Taxa de Desemprego no Brasil (Jun) | 6,2% |
9:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,955 M |
9:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 217K |
9:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 224,50K |
9:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Jun) | 0,2% |
9:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Jun) | 2,7% |
9:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Anual) (Jun) | 2,3% |
9:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Jun) | 0,1% |
9:30 | EUA | Benefícios Trabalhistas (Trimestral) (Q2) | 1,20% |
9:30 | EUA | Índice do Custo do Emprego (Trimestral) (Q2) | 0,9% |
9:30 | EUA | Salário Mínimo em Empregos (Trimestral) (Q2) | 0,80% |
9:30 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Jun) | -0,4% |
9:30 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Jun) | -0,1% |
9:30 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Jun) | -0,3% |
10:00 | EUA | Despesas de Consumo Pessoal (PCE) – Fed Dallas (Jun) | 2,00% |
10:45 | EUA | PMI de Chicago (Jul) | 40,4 |
11:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | 23B |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 4 semanas | 4.245% |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 8 semanas | 4.265% |
12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q3) | |
17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,658 T |
17:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,358T |
21:00 | Argentina | Receita Tributária (Jul) (Pesos) | 16.184,00B |
21:30 | Japão | PMI Industrial (Jul) | 50,1 |
22:45 | China | PMI Industrial Caixin (Mensal) (Jul) | 50,4 |
Sexta-feira, 1º de agosto de 2025 | |||
4:50 | França | PMI Industrial (Jul) | 48,1 |
4:55 | Alemanha | PMI Industrial (Jul) | 49,0 |
5:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Jul) | -0,08% |
5:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Jul) | 49,5 |
5:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Jul) | 47,7 |
6:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Jul) | 2,3% |
6:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Jul) | 0,4% |
6:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Jul) | 0,3% |
6:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Jul) | 2,0% |
9:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Jun) | -0,5% |
9:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Jun) | 3,3% |
9:30 | EUA | Salário Médio por Hora (Anual) (Jul) | 3,7% |
9:30 | EUA | Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Jul) | 0,2% |
9:30 | EUA | Média de Horas Trabalhadas Semanais (Jul) | 34,2 |
9:30 | EUA | Payroll do Governo (Jul) | 73,0K |
9:30 | EUA | Payroll em Manufatura (Jul) | -7K |
9:30 | EUA | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Jul) | 147K |
9:30 | EUA | Taxa de Participação (Jul) | 62,3% |
9:30 | EUA | Relatório de Emprego (Payroll) Privado (Jul) | 74K |
9:30 | EUA | Taxa de Desemprego nos EUA (Jul) | 4,1% |
10:00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global (Jul) | 48,3 |
10:45 | EUA | PMI Industrial (Jul) | 52,9 |
11:00 | EUA | Gastos de Construção (Mensal) (Jun) | -0,3% |
11:00 | EUA | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Jul) | 45,0 |
11:00 | EUA | Índice de Novos Pedidos ISM (Jul) | 46,4 |
11:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Jul) | 49,0 |
11:00 | EUA | Preços no Setor Manufatureiro ISM (Jul) | 69,7 |
11:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Jul) | 5,0% |
11:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Jul) | 4,0% |
11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Jul) | 58,1 |
11:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Jul) | 60,7 |
11:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Jul) | 64,8 |
14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q3) |
Saiba como conseguir sua segunda residência em outro país e como proteger seu patrimônio do Brasil, tendo outra residência fiscal. Entre no telegram Clique aqui. Estamos formando o grupo e em breve colocaremos todos os detalhes neste canal.
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo pelo telegram Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui. Acompanhe-nos pelo Canal do Whastapp. Clique aqui
Agenda de Balanços da semana
Segunda-feira, 28 de julho de 2025 |
Telefonica (BME:TEF) Brasil (VIVT3 (BVMF:VIVT3)) |
Terça-feira, 29 de julho de 2025 |
Visa (V) |
P&G (PG) |
UnitedHealth (UNH) |
Boeing (NYSE:BA) |
Starbucks (NASDAQ:SBUX) |
Mondelez (MDLZ) |
Paypal (PYPL (NASDAQ:PYPL)) |
Motiva (MOTV3) |
Intelbras (BVMF:INTB3) |
Quarta-feira, 30 de julho de 2025 |
Microsoft (MSFT) |
Meta Platforms (META) |
Arm (ARM) |
Qualcomm (NASDAQ:QCOM) |
Ford Motor (NYSE:F) |
Bradesco (BBDC3 (BVMF:BBDC3), BBDC4) |
Santander Brasil (SANB11) |
Tim (BVMF:TIMS3) |
ISA Energia (ISAE4) |
Ecorodovias (BVMF:ECOR3) |
Quinta-feira, 31 de julho de 2025 |
Apple (AAPL) |
Amazon.com (AMZN) |
Mastercard (MA) |
Mercado Livre (NASDAQ:MELI) |
Vale (VALE3 (BVMF:VALE3)) |
Ambev (ABEV3) |
Gerdau (GGBR4) |
CSN Mineração (CMIN3 (BVMF:CMIN3)) |
CSN (CSNA3 (BVMF:CSNA3)) |
Marcopolo (BVMF:POMO4) |
Tenda (BVMF:TEND3) |
Irani (RANI3 (BVMF:RANI3)) |
Sexta-feira, 1º de agosto de 2025 |
Exxon Mobil (NYSE:XOM) |
Chevron (NYSE:CVX) |