Resultados de empresas e indicadores que irão agitar o mercado na semana. A agenda da última semana de março traz como destaque a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na terça-feira (28). O documento será importante para calibrar as expectativas após o Banco Central não indicar cortes na taxa Selic tão cedo.
ENTENDA: Ministra do Planejamento faz correção sobre déficit do governo e Ibovespa derrete
No dia seguinte (29), o BC volta à cena para publicar o Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Entre os indicadores econômicos, saem a inflação ao produtor (IPP), também na quarta-feira; o desempenho da produção industrial, na quinta-feira (30), e novo levantamento sobre o desemprego no Brasil (Pnad), na sexta-feira (31).
Entre para o Telegram do Investidores Brasil!
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo. Clique aqui
Já a temporada de resultados entra na reta final. Ainda assim, merecem atenção os balanços de empresas do setor de saúde, como Rede D’Or (RDOR3), na segunda-feira (27) e Dasa (DASA3), um dia depois. Também na terça-feira, a Gafisa (GFSA3) publica seus demonstrativos contábeis.
LEIA: Entenda as mudanças para a declaração de Imposto de Renda 2023
Segunda-feira, 27 de março
Horário | País | Indicador |
08h | México | Balança comercial (fevereiro) |
08h | Brasil | Confiança do consumidor (março) |
08h25 | Brasil | Relatório Focus |
Terça-feira, 28 de março
Horário | País | Indicador |
08h | Brasil | Ata do Copom |
08h | Brasil | Receita Tributária Federal (fevereiro) |
11h | EUA | Confiança do consumidor (março) |
Quarta-feira, 29 de março
Horário | País | Indicador |
08h | Brasil | Caged |
08h | Brasil | Relatório Trimestral de Inflação |
08h | Brasil | Índice de Preços ao Produtor (fevereiro) |
Quinta-feira, 30 de março
Horário | País | Indicador |
09h | Brasil | IGP-M |
09h | Brasil | Produção industrial (janeiro) |
09h30 | EUA | PIB 4T22 |
16h | México | Decisão da taxa de juros |
20h30 | Japão | Índice de preços ao consumidor (março) |
20h30 | Japão | Taxa de desemprego (fevereiro) |
22h30 | China | PMI composto e industrial |
Sexta-feira, 31 de março
Horário | País | Indicador |
05h30 | Reino Unido | PIB 4T22 |
06h | Zona do Euro | Índice de preços ao consumidor (março) |
06h | Zona do Euro | Taxa de desemprego |
08h | México | Taxa de desemprego |
09h | Brasil | Taxa de desemprego/Pnad Contínua |
09h30 | EUA | PCE (fevereiro) |
VEJA: Deputado cobra ação de STF sobre falas de Lula contra Moro
SAIBA: Dilma é confirmada na presidência do Banco do Brics com salário de R$ 300 mil
Indicadores no exterior
Já no exterior, a agenda traz como destaque a terceira e última estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos. O dado sai na quinta-feira. Na sexta-feira, é a vez do índice de preços preferido do Federal Reserve, o PCE.
Além disso, também saem os dados de renda pessoal e gastos com consumo. Juntos, esses indicadores devem ajustar as apostas quanto ao fim do ciclo de aperto dos juros pelo Fed, em meio aos riscos de recessão. Ou se ainda cabe uma nova alta de 0,25 ponto percentual (pp) em maio.
SAIBA: Alta da gasolina já responde por 38% da inflação de Março
Segunda-feira, 27 de março
Empresa | Ticker | Indicador |
Ânima Educação | ANIM3 | Antes da abertura |
Bradespar | BRAP4 | Antes da abertura |
Dexxos Par | DEXP3 | Antes da abertura |
Dotz | DOTZ3 | Antes da abertura |
Boa Safra | SOJA3 | Depois do fechamento |
ClearSale | CLSA3 | Depois do fechamento |
Espaçolaser | ESPA3 | Depois do fechamento |
GetNinjas | NINJ3 | Depois do fechamento |
LPS Brasil | LPSB3 | Depois do fechamento |
Portobello | PTBL3 | Depois do fechamento |
Rede D’Or São Luiz | RDOR3 | Depois do fechamento |
Saraiva | SLED3 | Depois do fechamento |
Tupy | TUPY3 | Depois do fechamento |
Terça-feira, 28 de março
Empresa | Ticker | Indicador |
Ambipar | AMBP3 | Depois do fechamento |
Copasa | CSMG3 | Depois do fechamento |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | Depois do fechamento |
Dasa | DASA3 | Depois do fechamento |
Eletromidia | ELMD3 | Depois do fechamento |
Fertilizantes Heringer | FHER4 | Depois do fechamento |
Gafisa | GFSA3 | Depois do fechamento |
General Shopping | GSHP3 | Depois do fechamento |
Helbor Empreendimentos | HBOR3 | Depois do fechamento |
IMC | MEAL3 | Depois do fechamento |
Kora Saúde | KRSA3 | Depois do fechamento |
Multi (ex-Multilaser) | MLAS3 | Depois do fechamento |
Oncoclínicas | ONCO3 | Depois do fechamento |
Qualicorp | QUAL3 | Depois do fechamento |
Renova Energia | RNEW4 | Depois do fechamento |
Springs Global | SGPS3 | Depois do fechamento |
WLM Participações | WLMM4 | Depois do fechamento |
ENTENDA: Investidor estrangeiro renova recorde de retirada diária do Brasil. Quase R$ 1 bilhão em um dia
Quarta-feira, 29 de março
Empresa | Ticker | Indicador |
Agrogalaxy | AGXY3 | Depois do fechamento |
Alper Seguros | APER3 | Depois do fechamento |
Azevedo & Travassos | AZEV4 | Depois do fechamento |
Bahema | BAHI3 | Depois do fechamento |
Desktop | DESK3 | Depois do fechamento |
Mobly | MBLY3 | Depois do fechamento |
Nexpe (ex-BR Brokers) | NEXP3 | Depois do fechamento |
Orizon | ORVR3 | Depois do fechamento |
Restoque | LLIS3 | Depois do fechamento |
Sexta-feira, 31 de março
Empresa | Ticker | Indicador |
Omega Energia | MEGA3 | Antes da abertura |
Alphaville Urbanismo | AVLL3 | Depois do fechamento |
CR2 | CRDE3 | Depois do fechamento |
Dommo Energia | DMMO3 | Depois do fechamento |
ENTENDA: Facebook terá que indenizar 8 milhões de brasileiros