Na agenda da semana, os destaques nacionais ficam com o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre. Já nos EUA, vem uma bateria de dados de emprego: Relatório ADP, JOLTs e payroll. Esses são dados que o Fed olha de perto, pois caso o mercado de trabalho siga apertado e os salários altos, isso pode pressionar a inflação.
AINDA: Diária de Lula custa R$63 mil e suíte tem R$ 520m² em Riad, já foi prisão
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo. Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui.
LEIA: Redução de transparência em licitações é aprovada através de PL na Câmara
Agenda da semana no mercado
Segunda-feira, 04 de dezembro
Horário | País | Indicador |
04h00 | Alemanha | Balança Comercial (Outubro) |
08h25 | Brasil | Relatório Focus |
08h30 | Brasil | Estatísticas do Setor Externo |
12h00 | EUA | Encomendas à Indústria (Outubro) |
20h30 | Japão | CPI (Novembro) |
21h30 | Hong Kong | PMI do Setor de Serviços (Novembro) |
22h45 | China | PMI Composto e Serviços Caixin (Novembro) |
LEIA: Ministério da Justiça do indicado ao STF ganha prêmio por falta de transparência em 2023
Terça-feira, 05 de dezembro
Horário | País | Indicador |
05h55 | Alemanha | PMI Composto e Serviços (Novembro) |
06h00 | Zona do Euro | PMI Composto e Serviços (Novembro) |
06h30 | Reino Unido | PMI Composto e Serviços (Novembro) |
07h00 | Zona do Euro | PPI (Outubro) |
08h30 | Brasil | Estatísticas Monetárias e de Crédito |
09h00 | Brasil | PIB 3T23 |
10h00 | Brasil | PMI Composto e Serviços (Novembro) |
11h45 | EUA | PMI Composto e Serviços (Novembro) |
12h00 | EUA | JOLTs (Outubro) |
18h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) |
SAIBA: Mercado ignora problema fiscal sério, afirma economista-chefe do Itaú
Quarta-feira, 06 de dezembro
Horário | País | Indicador |
04h00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (Outubro) |
05h30 | Alemanha | PMI de Construção (Novembro) |
05h30 | Zona do Euro | PMI de Construção (Novembro) |
06h30 | Reino Unido | PMI de Construção (Novembro) |
07h00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Outubro) |
07h30 | Reino Unido | Relatório de Estabilidade Financeira do BoE |
08h00 | Brasil | IGP-DI (Novembro) |
08h30 | Brasil | Estatísticas Fiscais |
09h00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário (Semanal) |
10h15 | EUA | Relatório ADP de Empregos (Novembro) |
10h30 | EUA | Balança Comercial (Outubro) |
12h30 | EUA | Relatório de Estoques de Petróleo da EIA (Semanal) |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
Quinta-feira, 07 de dezembro
Horário | País | Indicador |
00h00 | China | Balança Comercial (Novembro) |
04h00 | Alemanha | Produção Industrial (Outubro) |
08h00 | Brasil | Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Novembro) |
10h30 | EUA | Pedidos por Seguro-Desemprego (Semanal) |
12h00 | EUA | Vendas e Estoques no Atacado (Outubro) |
17h00 | EUA | Crédito ao Consumidor (Outubro) |
20h50 | Japão | PIB 3T23 |
Sexta-feira, 08 de dezembro
Horário | País | Indicador |
04h00 | Alemanha | CPI (Novembro) |
06h30 | Reino Unido | Expectativas da Inflação |
10h00 | Brasil | Barômetros Econômicos Globais (Dezembro) |
10h30 | EUA | Payroll (Novembro) |
12h00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Dezembro) |
22h30 | China | CPI (Novembro) |
22h30 | China | PPI (Novembro) |
Jerome Powell sinalizou que o banco central americano pode pausar o aperto monetário, com a taxa de juros no atual patamar entre 5,25% e 5,50%.