A inflação volta à cena na semana entre os dias 06 a 10 de outubro. Serão conhecidos o índice de preços ao consumidor de setembro do Brasil, dos EUA e da China. O período será movimentado com discursos de várias autoridades do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e dados de atividade setorial no Brasil, além de indicadores do mercado de trabalho do Japão.
LEIA: Saiba tudo sobre a programação de dividendos para o mês
O holofote principal é a divulgação do IPCA na próxima quarta-feira (9), às 09h00, pelo IBGE. A expectativa do mercado é de que os preços tenham acelerado no mês passado, após o registro de deflação de 0,02% em agosto. O grande vilão é sentido por todos, não somente na economia: a seca que assola boa parte do território brasileiro, impactando negativamente a produção de alimentos, o escoamento de mercadorias por hidrovias e a produção de energia nas hidrelétricas.
Vale lembrar que a conta de energia tinha uma cobrança extra sob a bandeira vermelha 1. E a seca deve continuar a impactar os preços de energia, com o acionamento da bandeira vermelha 2 em outubro.
MAIS: Ministério da Saúde de Lula tem distorção contábil de R$ 44 bilhões segundo CGU
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo pelo telegram Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui. Acompanhe-nos pelo Canal do Whastapp. Clique aqui.
Resta saber a dimensão da alta em setembro. A prévia do IPCA para o mês registrou alta de 0,15%, fortemente influenciado pela deflação de agosto. Os economistas estão projetando uma forte aceleração do IPCA em relação à prévia, com algumas estimativas chegando a 0,5%.
O receio do mercado é se a inflação acumulada em 12 meses tenha ultrapassado o limite superior da meta de inflação, o que deve adicionar mais uma pressão sobre o Comitê de Política Monetária (Copom) em adicionar velocidade à alta da taxa Selic e uma taxa terminal maior no ciclo de aperto recém-iniciado. Vale lembrar que o centro da meta de inflação é de 3%, com limite de tolerância de 1,5 ponto percentual acima ou abaixo da meta.
SAIBA: Selic deve ter quatro elevações pela frente segundo JP Morgan
Por isso, os discursos dos membros do Fed, mesmo entre os não-votantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), tornam-se importantes para a calibragem das expectativas. A semana entre os 6 e 10 de outubro está agendada falas de diversos dirigentes. Além disso, a divulgação das inflações ao consumidor e ao produtor no fim da semana devem contribuir, de uma forma secundária, para a formação de expectativas, sendo que a melhor notícia para o mercado e o Fed é com os números vindo em linha com o consenso.
Por fim, a semana reserva a atenção de dados provenientes da Ásia. O Japão vai apresentar dados do mercado de trabalho, os ganhos da massa salarial, um indicador que está causando preocupações no Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) em relação à alta inflacionária, o que fez a autoridade elevar os juros este ano e com expectativa de mais um aumento em 2024.
No final da semana, a China vai apresentar os dados de inflação de setembro no sábado, 12. Os números do mês passado ainda não vão revelar os efeitos do pacote de estímulos anunciado no fim de setembro, mas deve apresentar uma dimensão da fraqueza da economia chinesa, com uma inflação ao consumidor bem baixa recém-saída de uma deflação e uma inflação ao produtor ainda operando no território negativo.
Não menos importante para a política monetária brasileira serão os dados de vendas no varejo e do volume de serviços de agosto. A produção industrial do período veio, com a divulgação em 2 de outubro, em linha com o consenso, e ajudará ao Copom se os números do varejo e de serviços no mês virem dentro das estimativas. Até porque o Índice de Gerentes de Compra (PMI, na sigla em inglês) de outubro apresentou, na última semana, forte aceleração em outubro, bem acima das expectativas, o que deve apontar uma atividade econômica muito forte no último trimestre do ano, o que reforça mais altas vindouras na Selic.
VEJA: Presidente do IBGE afirma que 90% do orçamento está comprometido
Uma economia aquecida com um mercado de trabalho dinâmico não é exclusividade brasileira. A criação de empregos e dados relevantes de atividade, especialmente o PMI ISM do setor de serviços, vieram acima do esperado na última semana nos EUA, o que deve diminuir a velocidade do Fed no corte da taxa de juros.
A última semana teve uma bateria de dados do mercado de trabalho, cujos resultados corroboram o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O chair do Fed disse na última terça-feira (1) que 2024 terá uma redução adicional de meio ponto percentual na taxa de juros. Isso significa que pode ser dois cortes de 25 pontos-base ou um corte de meio ponto percentual em uma reunião com manutenção em outra. As duas últimas reuniões de política monetária de 2024 ocorrem em 7 de novembro e 18 de dezembro.
MAIS: Deputado Nikolas Ferreira faz grande alerta sobre o que ocorre com Pablo Marçal
A geração de mais de 250 mil empregos em setembro nos EUA eliminou do mercado na sexta-feira (4) as apostas de cortes de meio ponto percentual na taxa de juros no Fed na reunião de novembro. A expectativa é de um corte de 25 pontos-base, com início de apostas para a manutenção dos juros no intervalo entre 4,75% e 5%. As projeções majoritárias para dezembro são de um novo corte adicional de 0,25 ponto percentual.
Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
6/10 | 20:50 | Japão | Reservas Internacionais (USD) (Set) | 1,235 T |
7/10 | China | Feriado | ||
7/10 | 05:00 | China | Reservas Internacionais (USD) (Set) | 3,288 T |
7/10 | 05:30 | Zona do Euro | Confiança do Investidor Sentix (Out) | -15,4 |
7/10 | 06:00 | Zona do Euro | Vendas no varejo (Mensal) (Ago) | 0,1% |
7/10 | 06:00 | Zona do Euro | Vendas no varejo (Anual) (Ago) | -0,1% |
7/10 | 08:00 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Set) | 0,12% |
7/10 | 08:25 | Brasil | Boletim Focus | |
7/10 | 14:50 | EUA | Discurso de Kashkari, membro do Fomc | |
7/10 | 19:00 | EUA | Discurso de Bostic, membro do Fomc | |
7/10 | 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Anual) (Ago) | 0,1% |
7/10 | 20:30 | Japão | Gastos Domésticos (Mensal) (Ago) | -1,7% |
7/10 | 20:30 | Japão | Massa Salarial Geral de Empregados (Ago) | 3,6% |
7/10 | 20:30 | Japão | Pagamento de Horas Extras (Anual) (Ago) | -0,1% |
7/10 | 20:50 | Japão | Transações Correntes Ajustadas (Ago) | 2,8 T |
7/10 | 20:50 | Japão | Transações Correntes sem ajustes sazonais (Ago) | 3,193 T |
8/10 | 09:30 | EUA | Exportações (Ago) (USD) | 266,60 B |
8/10 | 09:30 | EUA | Importações (Ago) (USD) | 345,4 B |
8/10 | 09:30 | EUA | Balança Comercial (Ago) (USD) | -78,8 B |
8/10 | 10:00 | Brasil | Produção de Veículos (Mensal) (Ago) | 5,2% |
8/10 | 10:00 | Brasil | Venda de Veículos (Mensal) (Ago) | -1,6% |
8/10 | 11:30 | EUA | GDPNow Fed de Atlanta (3T) | 2,5% |
8/10 | 13:45 | EUA | Discurso de Bostic, membro do Fomc | |
8/10 | 17:00 | EUA | Discurso de Collins, do Fed | |
8/10 | 20:30 | EUA | Discurso de Jefferson, governador do Fed | |
9/10 | 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA | 6,14% |
9/10 | 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -1,3% |
9/10 | 09:00 | EUA | Discurso de Bostic, membro do Fomc | |
9/10 | 09:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Set) | -0,02% |
9/10 | 09:00 | Brasil | IPCA (Anual) (Set) | 4,24% |
9/10 | 10:15 | EUA | Discurso de Logan, do Fed | |
9/10 | 11:00 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Ago) | 0,2% |
9/10 | 11:00 | EUA | Vendas no Atacado (Mensal) (Ago) | 1,1% |
9/10 | 11:30 | EUA | Discurso de Goolsbee, membro do Fed | |
9/10 | 13:00 | EUA | GDPNow Fed de Atlanta (3T) | |
9/10 | 13:15 | EUA | Discurso de Barkin, membro do Fomc | |
9/10 | 15:00 | EUA | Atas da Reunião do Fomc | |
9/10 | 18:00 | EUA | Discurso de Collins, do Fed | |
9/10 | 19:00 | EUA | Discurso de Mary Daly, membro do Fomc | |
9/10 | 20:50 | Japão | Empréstimo Bancário (Anual) (Set) | 3% |
10/10 | 08:30 | Zona do Euro | Ata da Reunião do BCE | |
10/10 | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Ago) | 4,4% |
10/10 | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Ago) | 0,6% |
10/10 | 09:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | 224,25 mil |
10/10 | 09:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,826 M |
10/10 | 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 225k |
10/10 | 09:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Set) | 3,2% |
10/10 | 09:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Set) | 0,3% |
10/10 | 09:30 | EUA | IPC (Mensal) (Set) | 0,2% |
10/10 | 09:30 | EUA | IPC (Anual) (Set) | 2,5% |
10/10 | 09:30 | EUA | Rendimento Real (Mensal) (Set) | 0,5% |
10/10 | 10:15 | EUA | Discurso de Cook, governador de Cook | |
10/10 | 12:00 | EUA | Discurso de Williams, membro do Fomc | |
10/10 | 15:00 | EUA | Balanço Orçamentário Federal (Set) (USD) | -380 B |
10/10 | 17:30 | EUA | Balanço do Fed (USD) | 7,047 T |
10/10 | 17:30 | EUA | Saldo de reservas com bancos do Fed (USD) | 3,097 T |
11/10 | 03:00 | Reino Unido | PIB (Mensal) (Ago) | 0% |
11/10 | 03:00 | Reino Unido | PIB (Anual) (Ago) | 1,2% |
11/10 | 03:00 | Reino Unido | PIB (Mensal) (Variação Trimestral) (Ago) | 0,5% |
11/10 | 03:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Anual) (Ago) | -1,2% |
11/10 | 03:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Mensal) (Ago) | -0,8% |
11/10 | 03:00 | Reino Unido | Balança Comercial (Ago) (Libra esterlina) | -20 B |
11/10 | 09:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Anual) (Ago) | 4,3% |
11/10 | 09:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Anual) (Ago) | 1,2% |
11/10 | 09:30 | EUA | IPP-núcleo (Anual) (Set) | 2,4% |
11/10 | 09:30 | EUA | IPP-núcleo (Mensal) (Set) | 0,3% |
11/10 | 09:30 | EUA | IPP (Mensal) (Set) | 0,2% |
11/10 | 09:30 | EUA | IPP (Anual) (Set) | 1,7% |
11/10 | 10:45 | EUA | Discurso de Goolsbee, membro do Fed | |
11/10 | 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Out) – prévia | 2,7% |
11/10 | 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Out) – prévia | 3,1% |
11/10 | 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan (Out) – prévia | 74,4 |
11/10 | 11:00 | EUA | Discurso de Logan, do Fed | |
12/10 | 22:30 | China | IPC (Mensal) (Set) | 0,4% |
12/10 | 22:30 | China | IPC (Anual) (Set) | 0,6% |
12/10 | 22:30 | China | IPP (Anual) (Set) | -1,8% |
- Balanços
Data | pré/pós mercado | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
8/10 | pré | Pepsico (NASDAQ:PEP) | US$ 2,31 | US$ 23,98 B |
10/10 | pré | Delta Airlines (DAL) | US$ 1,54 | US$ 14,67 B |
10/10 | pós | Camil (BVMF:CAML3) | R$ 0,41 | R$ 3,09 B |
11/10 | pré | JPMorgan (NYSE:JPM) | US$ 4 | US$ 41,51 B |
11/10 | pré | Wells Fargo (NYSE:WFC) | US$ 1,28 | US$ 20,4 B |
11/10 | pré | Bank of NY Mellon (BK) | US$ 1,38 | US$ 4,5 B |