Ao menos 24 fundos imobiliários vão distribuir rendimentos ao longo desta semana, com valores que chegam a R$ 46 por cota, de acordo com dados da plataforma Funds Explorer.
SAIBA: Agenda do mercado tem Copom, Fed e escândalos institucionais que podem mexer com os mercados
Desempenho do IFIX
Ainda no mercado de fundos imobiliários, o IFIX, índice de referência da indústria na B3, encerrou o pregão de sexta-feira (23) em alta de 0,56%, aos 3.841,53 pontos, em nova máxima histórica.
No acumulado da última semana, o ganho do indicador foi de 0,85%. Já no mês, a valorização chega a 1,75%.
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo faça parte da lista Vip Clique aqui.
Grande parte desses FIIs teve como “data-com” 19 e 20 de janeiro — ou seja, investidores posicionados até esses dias terão direito aos dividendos anunciados.
Os repasses começam nesta segunda-feira (26), com cinco fundos: BROF11, CPSH11, ICNE11, VVCR11 e VVRI11, com cifras que variam entre R$ 0,11 e R$ 15,89 por cota.
Já terça e a quarta-feira (27 e 28) concentram o maior volume de pagamentos, com 11 FIIs nos dois dias. Entre eles, estão BTAL11, com R$ 0,95 por papel, EXES11, com R$ 0,13, CVPR11, com R$ 0,85, entre outros.
SAIBA: Entidade internacional questiona origem de recursos do irmão de Dias Toffoli
Seguindo o calendário, dois fundos vão distribuir na quinta-feira (29), enquanto outros cinco encerram o cronograma na sexta-feira (30).
Confira a lista completa:
| Fundo | Valor por cota (R$) | Tipo | Data base | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|
| BTRA11 | 0,8 | Rendimento | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| BTSI11 | 0,81 | Rendimento | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| EDGA11 | 0,06 | Rendimento | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| GZIT11 | 0,78 | Rendimento | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| IDUA11 | 5,04 | Amortização | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| BCIA11 | 0,86 | Rendimento | 30/12/2025 | 29/01/2026 |
| CNES11 | 0 | Rendimento | 22/01/2026 | 29/01/2026 |
| CSMC11 | 8,2 | Rendimento | 21/01/2026 | 28/01/2026 |
| PBLV11 | 46,8 | Rendimento | 21/01/2026 | 28/01/2026 |
| PFIN11 | 0,9 | Rendimento | 21/01/2026 | 28/01/2026 |
| APXM11 | 0,49 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| BTAL11 | 0,95 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| CVPR11 | 0,85 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| EQIR11 | 0,1 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| EXES11 | 0,13 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| LRDI11 | 6,23 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| MMPD11 | 1,28 | Rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 |
| TJKB11 | 2,9 | Rendimento | 19/01/2026 | 27/01/2026 |
| BROF11 | 0,55 | Rendimento | 19/01/2026 | 26/01/2026 |
| CPSH11 | 0,11 | Rendimento | 19/01/2026 | 26/01/2026 |
| ICNE11 | 15,89 | Amortização | 19/01/2026 | 26/01/2026 |
| VVCR11 | 0,14 | Rendimento | 19/01/2026 | 26/01/2026 |
| VVRI11 | 0,35 | Rendimento | 19/01/2026 | 26/01/2026 |










