O Banco Central cortou a Selic em 0,50 ponto percentual durante a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Com isso, a taxa básica de juros passou do patamar de 11,75% para 11,25% ao ano.
No entanto, nem todo mundo gostou da manutenção do ritmo do afrouxamento monetário. Outras entidades de setores econômicos se uniram à Confederação Nacional da Indústria (CNI) para pedir por cortes maiores, de 0,75 pp. E o BC alertou para a possível alta da inflação e por isso não pretende aumentar os cortes.
MAIS: Boulos deve mais de R$ 44 mil para União de campanha eleitoral
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo pelo telegram Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui.
Agora falando da agenda da semana, os investidores iniciam a segunda-feira (5) apenas com PMI do Setor de Serviços e Composto, visto que o Relatório Focus, medido pelo Banco Central, foi adiado para sair na terça (6), junto da ata do Copom devido a greve dos servidores por melhoria de salários, que Lula tem ignorado.
Na quarta-feira (7) sairá o Balanço Orçamentário de dezembro, e na quinta (8), os dados do primeiro Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024. Ao fim, a semana se encerra com os dados do Índice de Crescimento do Setor de Serviços, referentes a dezembro de 2023 na sexta (9).
VEJA: Trump afirma que não permitirá criação de moeda americana digital
Já na agenda internacional, sairão dados como PMI, Balança Comercial e Pedidos por Seguro-Desemprego Estados Unidos, bem como na Europa, com PMI na Alemanha, Reino Unido e Zona do Euro.
Na Ásia, o único indicador da lista sairá na quarta (7), no caso, o CPI de janeiro da China. Assim, a semana se encerra com feriado de Ano Novo Chinês tanto na China, como em Hong Kong na sexta (9).
SAIBA: Moraes anuncia criação de grupo para “rastreamento de quem atenta contra a democracia”
Segunda-feira, 05 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
04h00 | Alemanha | Balança Comercial (Dezembro) |
05h55 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços e Composto (Janeiro) |
06h00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços e Composto (Janeiro) |
06h30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços e Composto (Janeiro) |
06h30 | Zona do Euro | Índice Sentix de Confiança do Investidor (Fevereiro) |
07h00 | Zona do Euro | PPI (Dezembro) |
08h30 | Brasil | Estatísticas do setor externo (Dezembro) |
10h00 | Brasil | PMI do Setor de Serviços e Composto (Janeiro) |
11h45 | EUA | PMI do Setor de Serviços e Composto (Janeiro) |
12h00 | EUA | Índice de Tendência de Emprego (Janeiro) |
12h00 | EUA | Índice ISM de Atividade Empresarial Não Manufatureira (Janeiro) |
Terça-feira, 06 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
04h00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (Dezembro) |
05h30 | Alemanha | PMI de Construção (Janeiro) |
05h30 | Zona do Euro | PMI de Construção (Janeiro) |
06h00 | Zona do Euro | Índice de Expectativas de Inflação ao Consumidor |
06h30 | Reino Unido | PMI de Construção (Janeiro) |
07h00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Dezembro) |
08h00 | Brasil | Ata do Copom |
08h00 | Brasil | IGP-DI (Janeiro) |
08h30 | Brasil | Relatório Focus (Semanal) |
14h00 | EUA | Relatório de Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA |
16h00 | Argentina | Produção Industrial (Dezembro) |
18h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) |
Quarta-feira, 07 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
04h00 | Alemanha | Produção Industrial (Dezembro) |
08h00 | Brasil | Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Janeiro) |
08h00 | Brasil | Indicador Antecedente de Emprego (Janeiro) |
08h30 | Brasil | Balanço Orçamentário (Dezembro) |
09h00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário (Semanal) |
09h00 | Brasil | Vendas no Varejo (Dezembro) |
10h30 | EUA | Balança Comercial (Dezembro) |
12h30 | EUA | Relatório de Estoques de Petróleo da EIA (Semanal) |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
15h00 | Brasil | Balança Comercial (Janeiro) |
17h00 | EUA | Crédito ao Consumidor (Dezembro) |
22h30 | China | CPI (Janeiro) |
Quinta-feira, 08 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
06h00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do BCE |
09h00 | Brasil | IPCA (Janeiro) |
10h30 | EUA | Pedidos por Seguro-Desemprego (Semanal) |
12h00 | EUA | Estoques e Vendas no Atacado (Janeiro) |
14h00 | EUA | Relatório WASDE |
Sexta-feira, 09 de fevereiro
Horário | País | Indicador |
— | China | Feriado |
— | Hong Kong | Feriado |
04h00 | Alemanha | CPI (Janeiro) |
09h00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Dezembro) |
10h00 | Brasil | Barômetros Econômicos Globais (Fevereiro) |