Na última semana, o Federal Reserve publicou o Livro Bege, no qual reúne o cenário econômico dos 12 distritos dos Estados Unidos (EUA). No relatório, a maioria dos distritos não apresentou mudanças expressivas na economia, assim como nos níveis de emprego.
SAIBA: Bolsa americana fecha com recorde de 2 anos, Bolsa brasileira tem terceira semana de queda
Já na próxima semana, a atenção do mercado internacional ficará voltada para o Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), a medida de inflação dos EUA. No mercado nacional, o IPCA-15 ditará a inflação de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias.
LEIA: Ford Foundation e George Soros financiam perfil social condenado por difamação
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo. Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui.
MAIS: Musk elogia discurso de Milei em Davos
Seguindo para a agenda, os investidores acordam na segunda-feira (22) aguardando o Relatório Focus, medido pelo Banco Central, e o Monitor do PIB, pelo FGV Ibre.
O restante da semana, segue morna, com movimentações expressivas na quinta-feira (25), com a Reunião do CMN e dados de Sondagem do Consumidor, e na sexta-feira (26), com o IPCA-15 ditando a inflação do varejo no Brasil.
Da mesma forma como aqui, a agenda internacional é morna, com foco ao PMI Composto, Industrial e do setor de Serviços, tanto nos EUA, bem como na Ásia, Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido.
AINDA: Petrobras e Vale além de 13 ativos ganham opções com vencimentos semanais
Na quinta (25), além dos Pedidos semanais por Seguro-Desemprego, saem os dados de Licenças de Construção e Construção de Novas Casas. Ao fim da semana, na sexta (26), saem o PCE e Índice de Vendas Pendentes de Moradias.
Na Europa e Ásia, a agenda é cheia, com decisões de Taxa de Juros, CPI, Confiança do Consumidor e Balança Comercial.
Segunda-feira, 22 de janeiro
| Horário | País | Indicador |
| 05h30 | Hong Kong | CPI (Dezembro) |
| 08h25 | Brasil | Relatório Focus (Semanal) |
| 10h15 | Brasil | Monitor do PIB (Novembro) |
| 23h30 | Japão | Decisão da Taxa de Juros |
Terça-feira, 23 de janeiro
| Horário | País | Indicador |
| 00h00 | Japão | Relatório de Projeções do BoJ |
| 02h00 | Japão | CPI |
| 08h00 | Brasil | ICOMEX (Dezembro) |
| 12h00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Janeiro) |
| 16h00 | Argentina | Atividade Econômica (Novembro) |
| 18h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) |
| 20h50 | Japão | Balança Comercial (Dezembro) |
| 21h30 | Japão | PMI Composto, Industrial e Serviços (Janeiro) |
Quarta-feira, 24 de janeiro
| Horário | País | Indicador |
| 05h30 | Alemanha | PMI Composto, Industrial e Serviços (Janeiro) |
| 06h00 | Zona do Euro | PMI Composto, Industrial e Serviços (Janeiro) |
| 06h30 | Reino Unido | PMI Composto, Industrial e Serviços (Janeiro) |
| 09h00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário (Semanal) |
| 11h30 | Brasil | Receita Tributária Federal |
| 11h45 | EUA | PMI Composto, Industrial e Serviços (Janeiro) |
| 14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
| 16h00 | Argentina | Vendas no Varejo |
Quinta-feira, 25 de janeiro
| Horário | País | Indicador |
| 05h30 | Hong Kong | Balança Comercial (Dezembro) |
| 06h00 | Alemanha | Índice Ifo de Clima de Negócios (Janeiro) |
| 08h00 | Brasil | Sondagem do Consumidor (Janeiro) |
| 08h00 | Brasil | INCC-M (Janeiro) |
| 08h30 | Brasil | Estatísticas do Setor Externo |
| 09h00 | Brasil | Reunião do CMN |
| 10h15 | Zona do Euro | Decisão da Taxa de Juros (Janeiro) |
| 10h30 | EUA | Pedidos por Seguro-Desemprego (Semanal) |
| 10h30 | EUA | Licenças de Construção |
| 12h00 | EUA | Venda de Casas Novas (Dezembro) |
| 20h30 | Japão | CPI (Janeiro) |
| 20h50 | Japão | Atas da Reunião de Política Monetária |
Sexta-feira, 26 de janeiro
| Horário | País | Indicador |
| 04h00 | Alemanha | Índice GfK Clima do Consumidor (Fevereiro) |
| 08h30 | Brasil | Estatísticas Monetárias e de Crédito |
| 09h00 | Brasil | IPCA-15 |
| 10h30 | EUA | Índice de Preços PCE (Dezembro) |
| 10h30 | EUA | Gastos Pessoais (Dezembro) |
| 12h00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Dezembro) |

















