Patrocinado
Esta semana dá início a temporada de resultados das empresas brasileiras para o terceiro trimestre do anos. O fato pode fazer com que as próximas semanas seja bastante turbulentas.
LEIA: ‘Comício do Presidente do STF’ é questionado pelo Estadão
SAIBA: Mesmo com ajuda de Lula às montadoras, GM realiza demissões por telegrama
Se somarmos as pressões internacionais aos inúmeros problemas políticos econômicos internos e ainda os resultados corporativos fica garantida a emoção montanha russa que pode se apresentar no mercado financeiro destas próximas semanas.
LEIA:Petrobras deve voltar a investir na Venezuela, afirma Prates
Agenda de resultados das empresas para o terceiro trimestres 2023
| Empresa | Balanço | Teleconferência |
| WEG (WEGE3) | 25/10 antes da abertura do mercado | 26/10 (11h) |
| Santander Brasil (SANB11) | 25/10 antes da abertura do mercado | 25/10 |
| Klabin (KLBN11) | 25/10 após fechamento do mercado | 26/10 (11h) |
| Multiplan (MULT3) | 26/10 após fechamento do mercado | – |
| Hypera (HYPE3) | 26/10 após fechamento do mercado | 27/10 (11h) |
| Vale (VALE3) | 26/10 após fechamento do mercado | 27/10 (11h) |
| Gol (GOLL4) | 26/10 antes da abertura do mercado | 26/10 (12h30) |
| Suzano (SUZB3) | 26/10 após fechamento do mercado | 27/10 (9h) |
| Usiminas (USIM5) | 27/10 antes da abertura do mercado | 26/10 (12h30) |
| GPA (PCAR3) | 30/10 após fechamento do mercado | 31/10 |
| Ambev (ABEV3) | 31/10 antes da abertura do mercado | 31/10 (12h30) |
| Prio (PRIO3) | 31/10 após fechamento do mercado | 1/11 |
| Carrefour Brasil (CRFB3) | 31/10 após fechamento do mercado | 1/11 |
| Telefônica Brasil (VIVT3) | 31/10 após fechamento do mercado | 1/11 |
| Raia Drogasil (RADL3) | 31/10 após fechamento do mercado | 1/11 (10h) |
| Cielo (CIEL3) | 31/10 após fechamento do mercado | 1/11 11h30 |
| CCR (CCRO3) | 31/10 após fechamento do mercado | 1/11 |
| Vamos (VAMO3) | 31/10 após fechamento do mercado | 1/11 |
| CVC (CVCB3) | 3/11 após fechamento do mercado | 6/11 |
| Embraer (EMBR3) | 6/11 antes da abertura do mercado | |
| BB Seguridade (BBSE3) | 6/11 antes da abertura do mercado | 6/11 |
| TIM (TIMS3) | 6/11 após fechamento do mercado | 7/11 |
| Gerdau (GGBR4) | 6/11 após fechamento do mercado | 7/11 (12h) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 6/11 após fechamento do mercado | 7/11 (10h) |
| Engie (EGIE3) | 6/11 após fechamento do mercado | 7/11 (11h) |
| Vibra (VBB3) | 6/11 após fechamento do mercado | 7/11 (10h) |
| Iguatemi (IGTA3) | 7/11 após fechamento do mercado | 8/11 (10h) |
| Rede D’Or (RDOR3) | 7/11 após fechamento do mercado | 8/11 (11h) |
| Totvs (TOTS3) | 7/11 após fechamento do mercado | 8/11 11h |
| Eletrobras (ELET3) | 7/11 após fechamento do mercado | 8/11 |
| Dexco (DXCO3) | 7/11 após fechamento do mercado | 8/11 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 8/11 antes da abertura do mercado | 8/11 |
| Cogna (COGN3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 |
| MRV (MRVE3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 |
| Equatorial (EQTL3) | 8/11 após fechamento do mercado | 8/11 |
| Grupo Soma (SOMA3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 (11h) |
| Minerva (BEEF3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 |
| SLC (SLCE3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 |
| Ultra (UGPA3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 (11h) |
| Arezzo (ARZZ3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 (10h) |
| Hapvida (HAPV3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 11h |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 |
| Taesa (TAEE11) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 (11h) |
| Alpargatas (ALPA4) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 |
| 3R Petróleo (RRRP3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 |
| Braskem (BRKM5) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 |
| Copel (CPLE6) | 8/11 após fechamento do mercado | – |
| Casas Bahia (BHIA3) | 8/11 após fechamento do mercado | 9/11 (14h) |
| Bradesco (BBDC4) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Cyrela (CYRE3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Petz (PETZ3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 (11h) |
| B3 (B3SA3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| CPFL (CPFL3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Fleury (FLRY3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Petrobras (PETR4) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Rumo (RAIL3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Energisa (ENGI11) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Sabesp (SBSP3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Cemig (CMIG4) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 (15h) |
| IRB Brasil (IRBR3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Ez Tec (EZTC3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| São Martinho (SMTO3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Locaweb (LWSA3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| Lojas Renner (LREN3) | 9/11 após fechamento do mercado | 10/11 |
| CSN (CSNA3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 |
| Eneva (ENEV3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 |
| Yduqs (YDUQ3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 |
| Cosan (CSAN3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 |
| Natura (NTCO3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 |
| Itaúsa (ITSA4) | 13/11 após fechamento do mercado | – |
| JBS (JBSS3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 |
| Marfrig (MRFG3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 |
| Localiza (RENT3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 (12h) |
| Raízen (RAIZ3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 |
| BRF (BRFS3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 |
| Allos (ALSO3) | 13/11 após fechamento do mercado | 14/11 (14h) |
| XP (XPBR31) | 13/11 após fechamento do mercado | 13/11 (19h) |
| CSN Mineração (CMIN3) | 13/11 | 14/11 |
| Nubank (ROXO34) | 14/11 após fechamento do mercado | 14/11 (19h) |



















