A semana é de feriado aqui no Brasil, mas promete ser agitada para o mercado. Na quarta-feira (1º de novembro), acontece a Super Quarta. O Federal Reserve e o Banco Central brasileiro decidem o futuro das suas respectivas políticas monetárias.
No caso do Fed, a expectativa é de uma manutenção da taxa de juros. No entanto, o cenário não é dos melhores: o presidente Jerome Powell já avisou que a inflação está ainda longe da meta de 2%, além de a economia seguir aquecida e o mercado de trabalho apertado. Com isso, a reunião de dezembro ainda é uma incógnita.
Já aqui no Brasil, já está precificado o corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic. No entanto, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve começar a fazer vista grossa em relação à situação fiscal do país.
Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que “dificilmente” o governo chegará à meta fiscal de zerar o déficit público em 2024, indo contra todo o trabalho da equipe econômica e do ministro Fernando Haddad.
LEIA: Haddad deixa gabinete em SP sem falar com a imprensa, após Lula ignorá-lo
declaração foi feita durante um encontro realizado com a imprensa. Na ocasião, Lula disse que vai fazer o que puder para cumprir com a meta estabelecida no arcabouço fiscal, mas que não quer começar o ano que vem fazendo cortes de bilhões de reais em investimentos e obras.
MAIS: Musk disponibiliza Starlink para restabelecer a internet para organizações internacionais em Gaza
“Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal a gente vai fazer. O que eu posso dizer é que ela não precisa ser zero, a gente não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para este país”, disse. A fala pegou mal com o mercado.
Ainda na agenda, estão programados dados de produção industrial no Japão, PMI na China, inflação, PIB na Europa, taxa de desemprego aqui no Brasil e payroll nos Estados Unidos.
LEIA: Lula se comporta como ‘prefeito desinformado’ e derruba confiança econômica, afirma Folha de São Paulo
Acompanhe a agenda de indicadores econômicos para o mercado
Horário | País | Indicador |
07h00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Outubro) |
08h00 | Brasil | Sondagem de Comércio e Serviços (Outubro) |
08h00 | Brasil | IGP-M (Outubro) |
08h25 | Brasil | Relatório Focus |
08h30 | Brasil | Balanço Orçamentário (Setembro) |
10h00 | Alemanha | CPI (Outubro) |
11h30 | EUA | Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas (Outubro) |
14h00 | Brasil | CAGED (Setembro) |
20h50 | Japão | Produção Industrial (Setembro) |
22h30 | China | PMI Composto, Industrial e não-Manufatura (Outubro) |
23h30 | Japão | Decisão da Taxa de Juros do BOJ |
Terça-feira, 31 de outubro
Horário | País | Indicador |
— | Brasil | Reunião do Copom |
— | EUA | Reunião do Fomc |
04h00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Setembro) |
05h00 | Alemanha | PIB 2T23 |
05h30 | Hong Kong | PIB 2T23 |
07h00 | Zona do Euro | CPI (Outubro) |
07h00 | Zona do Euro | PIB 2T23 |
09h00 | Brasil | Taxa de Desemprego no Brasil |
10h00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Agosto) |
10h15 | Brasil | IIE-Br (Outubro) |
11h00 | EUA | Confiança do Consumidor (Outubro) |
17h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) |
21h30 | Japão | PMI Industrial (Outubro) |
22h45 | China | PMI Industrial (Outubro) |
Quarta-feira, 01 de novembro
Horário | País | Indicador |
— | Brasil | Reunião do Copom |
— | EUA | Reunião do Fomc |
06h30 | Reino Unido | PMI Industrial (Outubro) |
08h00 | Brasil | Índice de Confiança Empresarial (Outubro) |
08h00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário (Semanal) |
09h15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Outubro) |
10h00 | Brasil | PMI Industrial (Outubro) |
10h45 | EUA | PMI Industrial (Outubro) |
11h00 | EUA | Gastos de Construção (Setembro) |
11h00 | EUA | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Outubro) |
11h00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTs (Setembro) |
11h30 | EUA | Relatório de Estoques de Petróleo da EIA (Semanal) |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
15h00 | Brasil | Balança Comercial (Outubro) |
15h00 | EUA | Decisão da Taxa de Juros do Fomc |
15h30 | EUA | Discurso do Powell |
18h00 | Brasil | Taxa de Juros Selic |
23h30 | Hong Kong | Decisão da Taxa de Juros |
Quinta-feira, 02 de novembro
Horário | País | Indicador |
— | Brasil | Feriado |
05h55 | Alemanha | PMI Industrial (Outubro) |
06h00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Outubro) |
09h00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros (Novembro) |
09h30 | EUA | Pedidos por Seguro-Desemprego (Semanal) |
11h00 | EUA | Encomendas à Indústria (Setembro) |
21h30 | Hong Kong | PMI Industrial (Outubro) |
22h45 | China | PMI de Serviços (Outubro) |
Sexta-feira, 03 de novembro
Horário | País | Indicador |
— | Japão | Feriado |
04h00 | Alemanha | Balança Comercial (Setembro) |
04h00 | Reino Unido | PMI Composto e de Serviços (Outubro) |
09h00 | Brasil | Produção Industrial (Setembro) |
09h30 | EUA | Payroll |
10h45 | EUA | PMI Composto e de Serviços (Outubro) |
11h00 | EUA | Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Outubro) |