Relatório Focus habitualmente abre a semana, porém diversos indicadores abrem os primeiros dias de outubro, trazendo uma agenda cheia.
Na segunda-feira (2), a manhã será composta por dados do PMI Industrial de setembro por todo o mundo, além de dados como Índice de Confiança Empresarial e Índice de Evolução de Emprego do CAGED em território nacional.
SAIBA: Elon Musk mostra imigração ilegal nos EUA e expõe Biden
Entre para o Telegram do Investidores Brasil!
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo. Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui.
Já na terça-feira (3), a agenda brasileira terá apenas os dados de Produção Industrial de agosto, sendo acoplada de indicadores internacionais, como Ofertas de Emprego JOLTs e o relatório semanal de Estoques de Petróleo Bruto API nos Estados Unidos.
SAIBA: Governo vai ao TCU para não cumprir piso constitucional da saúde em 2023
A quarta-feira (4) também será composta por dados de PMI, mas focado no Setor de Serviços e Composto. Além disso, acontecerá a reunião da Opep, nos EUA.
Chegando mais para o fim da semana, a agenda ficará mais esvaziada, com dados do PMI de Construção, pedidos semanais de seguro-desemprego e payroll. Por fim, a agenda brasileira será fechada pelo IGP-DI de setembro, apurado pelo FGV Ibre.
Na China, acontecerá o feriado da Semana Dourada (ou também conhecido como Dia Nacional) entre 1º e 7 de outubro, no qual é comemorada a fundação da República Popular do país.
LEIA: CVM de Lula firma acordo de “delação premiada” com Americanas
Confira a agenda de indicadores entre 2 e 6 de outubro (horário de Brasília):
Segunda-feira, 2 de outubro
Horário | País | Indicador |
— | Hong Kong | Feriado |
— | China | Feriado |
04h55 | Alemanha | PMI Industrial (Setembro) |
05h00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Setembro) |
05h30 | Reino Unido | PMI Industrial (Setembro) |
08h00 | Brasil | Índice de Confiança Empresarial (Setembro) |
08h30 | Brasil | Relatório Focus |
10h00 | Brasil | PMI Industrial (Setembro) |
10h45 | EUA | PMI Industrial (Setembro) |
11h00 | EUA | Gastos de Construção (Agosto) |
11h00 | EUA | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Setembro) |
14h00 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED (Agosto) |
15h00 | Brasil | Balança Comercial (Setembro) |
Terça-feira, 3 de outubro
Horário | País | Indicador |
— | China | Feriado |
09h00 | Brasil | Produção Industrial (Agosto) |
11h00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTs (Agosto) |
17h00 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) |
21h30 | Japão | PMI do Setor de Serviços (Setembro) |
LEIA: Brasileiros refugiados foram traídos pelo governo do Paraguai emboscados e presos
Quarta-feira, 4 de outubro
Horário | País | Indicador |
— | China | Feriado |
04h55 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços e Composto (Setembro) |
05h00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços e Composto (Setembro) |
05h30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços e Composto (Setembro) |
06h00 | Zona do Euro | PPI (Agosto) |
06h00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Agosto) |
07h00 | EUA | Reunião da OPEP |
08h00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário (Semanal) |
09h15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Setembro) |
10h00 | Brasil | PMI do Setor de Serviços e Composto (Setembro) |
10h45 | EUA | PMI do Setor de Serviços e Composto (Setembro) |
11h00 | EUA | Encomendas à Indústria (Agosto) |
11h00 | EUA | Índice ISM de Atividade Empresarial Não Manufatureira (Setembro) |
11h30 | EUA | Relatório de Estoques de Petróleo da EIA (Semanal) |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
21h30 | Hong Kong | PMI Industrial (Setembro) |
MAIS: Ibama iniciou processo de licença ambiental para a Petrobras explorar Margem Equatorial
Quinta-feira, 5 de outubro
Horário | País | Indicador |
— | China | Feriado |
04h30 | Alemanha | PMI de Construção (Agosto) |
04h30 | Zona do Euro | PMI de Construção (Agosto) |
05h30 | Reino Unido | PMI de Construção (Agosto) |
09h30 | EUA | Pedidos por Seguro-Desemprego (Semanal) |
Sexta-feira, 6 de outubro
Horário | País | Indicador |
— | China | Feriado |
08h00 | Brasil | IGP-DI (Setembro) |
09h30 | EUA | Payroll (Setembro) |
16h00 | EUA | Crédito ao Consumidor (Agosto) |