Temporada de balanços e indicadores que vão movimentar a semana. O Senado já aprovou a Comissão que vai referendar a nomeação de novos diretores para o Banco Central. Os mandatos de Bruno Serra e Paulo Souza terminaram no último dia 28 de fevereiro. Substitutos, no entanto, ainda não foram indicados.
Na sexta-feira (17), a agenda tem dois indicadores de destaque. O IBC-Br, prévia de atividade econômica do Banco Central, referente a janeiro. No mesmo dia, sai a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua. O Itaú prevê um crescimento de 7,9% em dezembro para 8,3% em janeiro.
LEIA: Após queda de 60% nas ações Banco SVB tenta comprador
No cenário político o foco esta no início da CPMI sobre os atos de 08 de janeiro, o governo continua negociando cargos de segundo escalão para tentar tirar assinaturas do relatório e evitar a CPMI. Enquanto isto parlamentares tentam pressionar Rodrigo Pacheco a fazer seu trabalho e ler o relatório em sessão no Congresso com as duas casas Câmara e Senado, para que a CPMI possa ser iniciada.
Entre para o Telegram do Investidores Brasil!
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo. Clique aqui
Sobre especulações a respeito dos bancos C6 e Nubank quebrarem devido a quebra do Silicon Valley Bank americano, o fato é extremamente improvável, visto que as duas instituições não são bancos de financiamento, e assim tem uma alavancagem bem pequena, sem exposição ao SVB.
VEJA: Empresa de craque de futebol da golpe em jogadores do Palmeiras
Empresas que vão apresentar resultados na semana
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 13/03/2023 | Pós |
Natura &Co | NTCO3 | 13/03/2023 | Pós |
Technos | TECN3 | 13/03/2023 | Pós |
Cury | CURY3 | 14/03/2023 | Pós |
CVC Brasil | CVCB3 | 14/03/2023 | Pós |
Eletrobras | ELET3 | 13/03/2023 | Pós |
Enjoei | ENJU3 | 14/03/2023 | Pós |
Hermes Pardini | PARD3 | 14/03/2023 | Pós |
Méliuz | CASH3 | 14/03/2023 | Pós |
Neogrid | NGRD3 | 14/03/2023 | Pós |
Localiza | RENT3 | 14/03/2023 | Pós |
TC | TRAD3 | 14/03/2023 | Pós |
Braskem | BRKM5 | 14/03/2023 | Pós |
Terra Santa Agro | LAND3 | 14/03/2023 | Pós |
D1000 | DMVF3 | 15/03/2023 | Pós |
Equatorial Energia | EQTL3 | 15/03/2023 | Pós |
Marisa Lojas | AMAR3 | 15/03/2023 | Pós |
Mater Dei | MATD3 | 15/03/2023 | Pós |
Mitre Realty | MTRE3 | 15/03/2023 | Pós |
Profarma | PFRM3 | 15/03/2023 | Pós |
Rossi Residencial | RSID3 | 15/03/2023 | Pós |
Taesa | TAEE11 | 15/03/2023 | Pós |
YDUQS | YDUQ3 | 15/03/2023 | Pós |
SmartFit | SMFT3 | 16/03/2023 | Pré |
Alliar | AALR3 | 16/03/2023 | Pós |
Bemobi | BMOB3 | 16/03/2023 | Pós |
Cemig | CMIG4 | 16/03/2023 | Pós |
CPFL Energia | CPFE3 | 16/03/2023 | Pós |
Cyrela | CYRE3 | 16/03/2023 | Pós |
EcoRodovias | ECOR3 | 16/03/2023 | Pós |
Energisa | ENGI11 | 16/03/2023 | Pós |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 16/03/2023 | Pós |
Fleury | FLRY3 | 16/03/2023 | Pós |
Infracommerce | IFCM3 | 16/03/2023 | Pós |
Light | LIGT3 | 16/03/2023 | Pós |
Plano & Plano | PLPL3 | 16/03/2023 | Pós |
Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 16/03/2023 | Pós |
T4F (Time for Fun) | SHOW3 | 16/03/2023 | Pós |
Track&Field | TFCO4 | 16/03/2023 | Pós |
Trisul | TRIS3 | 16/03/2023 | Pós |
Triunfo | TPIS3 | 16/03/2023 | Pós |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 16/03/2023 | Pós |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 16/03/2023 | Pós |
Vivara | VIVA3 | 16/03/2023 | Pós |
Wiz | WIZS3 | 16/03/2023 | Pós |
Celesc | CLSC4 | 17/03/2023 | Pós |
Grazziotin | CGRA3 | 17/03/2023 | Pós |
M Dias Branco | MDIA3 | 17/03/2023 | Pós |
Paranapanema | PMAM3 | 17/03/2023 | Pós |
Agenda internacional
O ponto alto da agenda de indicadores nos EUA é a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), prevista para terça-feira (14).
SAIBA MAIS: Deputada cobra Pacheco sobre CPMI após liberação de presa que não estava em Brasília no dia do vandalismo
O consenso Refinitiv prevê que o índice de fevereiro registre um avanço de 0,4% sobre janeiro. Esse é um dado de destaque para a próxima decisão de juros do Federal Reserve, o Banco Central dos EUA. A próxima reunião da autoridade monetária está prevista para os dias 21 e 22 de março.
Ainda na agenda americana, os dados do varejo referentes a fevereiro serão divulgados na quarta-feira (15). O consenso Refinitiv prevê uma retração de 0,3% em relação a janeiro.
LEIA TAMBÉM: Silvergate Bank fecha as portas
Na quinta-feira (16), o Banco Central Europeu (BCE) deve elevar os juros em mais 50 pontos-base. Mas o que mais interessa aos investidores no momento é quais serão os próximos passos da autoridade monetária. O mercado vai se debruçar sobre o comunicado que acompanha que a decisão do BCE.
Na China, após o encerramento do Congresso do Partido Nacional Popular, o foco vai estar em dados do varejo, produção industrial e taxa de desemprego – indicadores previstos para terça-feira.
VEJA: Bolsa brasileira tem novo horário de funcionamento a partir de segunda-feira