Após resultado do IPCA de 2024 com alta dos alimentos de quase 1%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil, subiu 0,16% em março — apontando para uma desaceleração em relação à alta de 0,83% apurada em fevereiro.
LEIA: Brasileiros apontam piora relevante da economia no último ano, segundo pesquisa
Já para a próxima semana, os investidores iniciam a segunda-feira (15) no aguardo do Relatório Focus e do IBC-Br referente a fevereiro, ambos medidos pelo Banco Central.
MAIS: Milei em viagem aos EUA se encontra com Elon Musk
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo pelo telegram Clique aqui. Se preferir siga-nos no Google News: Clique aqui. Acompanhe-nos pelo Canal do Whastapp. Clique aqui
LEIA: UBS alerta investidores sobre autoritarismo e vê bomba-relógio no setor de energia do Brasil
Na terça-feira (16), o foco será aos indicadores medidos pelo Instituto Brasileiro de Economia (FGV Ibre): sairão o IGP-10 referente a abril e o monitor do PIB. O restante da semana será morna, sem outros indicadores que movimentem muito a vida dos investidores.
Já na agenda internacional, os Estados Unidos terão as reuniões do FMI recheando a semana. Na terça-feira (16), terão os dados de Licenças de Construção e o habitual índice semanal de Estoques de Petróleo Bruto API.
MAIS: Brasileiros apontam piora relevante da economia no último ano, segundo pesquisa
Na quarta-feira (17), o mercado terá o tão aguardado Livro Bege, além de dados semanais do Índice do Mercado Hipotecário. O índice de pedidos semanais por seguro-desemprego sai na quinta (18) e, então, a agenda se esvazia, sem nenhum indicador na sexta (19).
Na Europa, a agenda conta com dados do CPI e PPI na Alemanha, Reino Unido e Zona do Euro. Já na Ásia, a agenda acopla dados do PIB na China e CPI no Japão.
LEIA: Ex-nora de Lula é afastada do trabalho, após agressão de filho do presidente
Veja a agenda e programação da semana
Segunda-feira, 15 de abril
Horário | País | Indicador |
06h00 | EUA | Reuniões do FMI |
06h00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Fevereiro) |
07h00 | Alemanha | Relatório Banco Central da Alemanha (Mensal) |
08h25 | Brasil | Relatório Focus (Semanal) |
09h00 | Brasil | IBC-Br (Fevereiro) |
09h30 | EUA | Índice Empire State de Atividade Industrial (Abril) |
09h30 | EUA | Vendas no Varejo (Março) |
11h00 | EUA | Índice NAHB de Mercado Imobiliário (Abril) |
23h00 | China | PIB (1T24) |
23h00 | China | Produção Industrial (Março) |
23h00 | China | Vendas no Varejo (Março) |
Terça-feira, 16 de abril
Horário | País | Indicador |
06h00 | EUA | Reuniões do FMI |
06h00 | Alemanha | Índice ZEW de Percepção Econômica (Abril) |
06h00 | Zona do Euro | Índice ZEW de Percepção Econômica (Abril) |
06h00 | Zona do Euro | Balança Comercial (Fevereiro) |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
08h00 | Brasil | IGP-10 (Abril) |
09h30 | EUA | Licenças de Construção (Março) |
10h15 | Brasil | Monitor do PIB (Fevereiro) |
10h15 | EUA | Produção e Vendas da Industrial (Março) |
17h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) |
20h50 | Japão | Balança Comercial (Março) |
Quarta-feira, 17 de abril
Horário | País | Indicador |
03h00 | Reino Unido | CPI (Março) |
03h00 | Reino Unido | PPI (Março) |
06h00 | EUA | Reuniões do FMI |
06h00 | Zona do Euro | CPI (Março) |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
08h00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário (Semanal) |
08h00 | Brasil | ICOMEX (Março) |
11h30 | EUA | Relatório de Estoques de Petróleo da EIA (Semanal) |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
15h00 | EUA | Livro Bege |
Quinta-feira, 18 de abril
Horário | País | Indicador |
06h00 | EUA | Reuniões do FMI |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
09h30 | EUA | Pedidos por Seguro-Desemprego (Semanal) |
11h00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Março) |
11h00 | EUA | Índice de Indicadores Antecedentes dos EUA (Março) |
16h00 | Argentina | Balança Comercial (Março) |
20h30 | Japão | CPI (Março) |
Sexta-feira, 19 de abril
Horário | País | Indicador |
— | Argentina | Feriado |
03h00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Março) |
03h00 | Alemanha | PPI (Março) |
06h00 | EUA | Reuniões do FMI |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |